日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 307 | 105 | 341 | 385 | 435 |
| エネルギー(kJ) | 1281 | 441 | 1447 | 1624 | 1831 |
| 水分(g) | 8.7 | 68.1 | 5.0 | 10.0 | 4.9 |
| 灰分(g) | 4.3 | 1.8 | 12.5 | 7.3 | 4.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.1 | 16.5 | 28.7 | 15.5 | 33.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 30.2 | 13.1 | (27.7) | (14.6) | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 6.8 | 1.5 | 2.2 | 11.6 | 14.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.7 | 1.1 | (2.2) | (10.9) | (14.2) |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 43.1 | 12.1 | 51.6 | 55.6 | 43.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.5 | (2.6) | (5.5) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.4 | (2.5) | (5.4) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.5 | 5.6 | 52.6 | 57.2 | 43.8 |
| 食物繊維総量(g) | 32.6 | 10.3 | - | - | - |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 120 | 39 | 880 | 60 | 34 |
| カリウム(mg) | 1600 | 620 | 3600 | 2700 | 890 |
| カルシウム(mg) | 19 | 16 | 1300 | 170 | 250 |
| マグネシウム(mg) | 91 | 37 | 380 | 220 | 380 |
| リン(mg) | 840 | 360 | 460 | 320 | 1000 |
| 鉄(mg) | 13.0 | 2.2 | 18.0 | 21.0 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.4 | 7.8 | 3.6 | 10.0 | 6.6 |
| 銅(mg) | 0.20 | 0.36 | 0.97 | 1.08 | 0.60 |
| マンガン(mg) | 0.40 | 0.19 | 6.63 | 1.00 | 1.76 |
| ヨウ素(μg) | 1 | Tr | 22 | 17 | 0 |
| セレン(μg) | 2 | 2 | 7 | 10 | 290 |
| クロム(μg) | 2 | 1 | 38 | 33 | 3 |
| モリブデン(μg) | 1 | Tr | 110 | 13 | 79 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | 4 | 28000 | 5000 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 2100 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 4 | 28000 | 6100 | 38 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | Tr | 2300 | 500 | 3 |
| ビタミンD(μg) | 2.8 | 1.6 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | Tr | 7.2 | - | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 1.6 | - | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 1300 | (0) | - |
| ビタミンB1(mg) | 8.81 | 2.21 | 0.89 | 0.52 | 0.73 |
| ビタミンB2(mg) | 3.72 | 1.78 | 2.02 | 1.78 | 0.26 |
| ナイアシン(mg) | 22.0 | 23.0 | 12.0 | 13.0 | 8.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (28.0) | 27.0 | (20.0) | (14.0) | 14.0 |
| ビタミンB6(mg) | 1.28 | 0.59 | 1.47 | - | - |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 3800 | 1900 | 1400 | (0) | (0) |
| パントテン酸(mg) | 5.73 | 2.29 | 1.68 | - | - |
| ビオチン(μg) | 310.0 | 99.0 | 24.0 | 39.0 | 160.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 0 | 820 | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値