日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 豆類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 404 | 496 | 280 | 485 | 313 |
| エネルギー(kJ) | 1689 | 2064 | 1182 | 2024 | 1319 |
| 水分(g) | 3.9 | 7.2 | 15.5 | 6.9 | 12.0 |
| 灰分(g) | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 37.8 | 50.5 | 23.9 | 50.4 | 23.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 49.7 | 19.6 | 49.7 | (19.7) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 14.7 | 34.1 | 2.0 | 32.1 | 1.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 32.3 | 1.3 | 30.0 | 1.0 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 39.5 | 4.2 | 55.0 | 7.2 | 60.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.2 | 40.7 | 2.7 | 45.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.2 | 37.1 | 2.6 | 41.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 20.7 | 4.3 | 41.5 | 7.0 | 47.9 |
| 食物繊維総量(g) | 18.8 | 2.5 | 18.4 | 3.0 | 16.7 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 440 | 1 | 12 | Tr |
| カリウム(mg) | 1400 | 34 | 1400 | 840 | 1000 |
| カルシウム(mg) | 100 | 630 | 75 | 210 | 57 |
| マグネシウム(mg) | 200 | 140 | 170 | 220 | 100 |
| リン(mg) | 720 | 820 | 400 | 600 | 430 |
| 鉄(mg) | 12.0 | 7.5 | 5.6 | 8.3 | 9.0 |
| 亜鉛(mg) | 6.0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| 銅(mg) | 1.13 | 0.57 | 0.71 | 3.27 | 0.95 |
| マンガン(mg) | 2.86 | 4.32 | - | 3.43 | 1.57 |
| ヨウ素(μg) | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
| セレン(μg) | - | 19 | 6 | 7 | 54 |
| クロム(μg) | - | 5 | 6 | 4 | 2 |
| モリブデン(μg) | - | 67 | 380 | 270 | 180 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 19 | 7 | 18 | 7 | 29 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 19 | 9 | 19 | 8 | 30 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 19.0 | 1.9 | Tr | 2.4 | 0.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 10.0 | 20.0 | 6.2 | 12.0 | 5.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 11.0 | 9.7 | 5.2 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 190 | 60 | 14 | 55 | 17 |
| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.02 | 0.50 | 0.35 | 0.52 |
| ビタミンB2(mg) | 0.73 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| ナイアシン(mg) | 3.4 | Tr | 2.5 | 1.4 | 2.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.7 | 13.0 | 7.2 | 13.0 | (5.3) |
| ビタミンB6(mg) | 0.56 | 0.02 | 0.24 | 0.32 | 0.55 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 0.1 | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 460 | 6 | 300 | 38 | 77 |
| パントテン酸(mg) | 0.59 | 0.10 | 1.30 | 0.55 | 1.58 |
| ビオチン(μg) | - | 21.0 | 11.0 | 37.0 | 23.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値