日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 609 | 608 | 626 | 701 | 724 |
| エネルギー(kJ) | 2516 | 2513 | 2587 | 2888 | 2986 |
| 水分(g) | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.9 |
| 灰分(g) | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 2.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 19.6 | 20.3 | 21.3 | 13.6 | 14.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 18.7 | (19.0) | 21.1 | (11.0) | 13.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 51.8 | 54.1 | 55.7 | 69.3 | 72.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 51.9 | (54.2) | 53.2 | 69.3 | 70.6 |
| コレステロール(mg) | - | - | 0 | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 20.9 | 20.7 | 17.9 | 13.9 | 8.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 5.5 | (5.9) | 4.9 | (4.9) | 5.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 5.2 | (5.6) | 4.6 | (4.6) | 5.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 9.1 | 4.0 |
| 食物繊維総量(g) | 10.1 | 11.0 | 10.1 | 7.4 | 6.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | Tr | 100 | 35 | 4 |
| カリウム(mg) | 760 | 740 | 760 | 610 | 620 |
| カルシウム(mg) | 250 | 260 | 240 | 130 | 15 |
| マグネシウム(mg) | 290 | 310 | 270 | 160 | 250 |
| リン(mg) | 460 | 480 | 490 | 320 | 550 |
| 鉄(mg) | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 6.2 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 2.0 | 6.0 |
| 銅(mg) | 1.17 | 1.19 | 0.87 | 1.64 | 1.30 |
| マンガン(mg) | 2.45 | 2.46 | 2.24 | 5.24 | - |
| ヨウ素(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| セレン(μg) | - | - | 1 | 1 | - |
| クロム(μg) | - | - | 6 | 1 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | 32 | 6 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| β-カロテン(μg) | 10 | 7 | 7 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | 2 | 1 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 11 | 9 | 7 | Tr | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 1 | 1 | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 29.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 9.4 | 12.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| ビタミンB1(mg) | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.26 | 0.61 |
| ビタミンB2(mg) | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 0.28 | 0.21 |
| ナイアシン(mg) | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 1.0 | 3.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 7.2 | (7.5) | 8.0 | (4.2) | 6.1 |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.39 | 0.10 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 65 | 48 | 49 | 54 | 73 |
| パントテン酸(mg) | 0.49 | 0.26 | 0.50 | 1.07 | 0.42 |
| ビオチン(μg) | - | - | 60.0 | 82.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値