日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 450 | 681 | 327 | 555 | 701 |
| エネルギー(kJ) | 1867 | 2811 | 1383 | 2291 | 2888 |
| 水分(g) | 4.6 | 2.5 | 11.2 | 3.0 | 1.0 |
| 灰分(g) | 5.5 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 2.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 29.9 | 15.8 | 18.3 | 19.3 | 13.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 25.7 | (14.5) | (18.0) | (20.2) | (11.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 28.3 | 68.2 | 2.3 | 49.1 | 69.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 27.3 | 66.7 | 1.6 | 47.6 | 69.3 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 31.7 | 10.6 | 64.3 | 21.8 | 13.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.6 | (4.0) | 52.1 | 3.3 | (4.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.5 | (3.8) | 47.4 | 3.2 | (4.6) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.0 | 9.3 | 54.9 | 5.8 | 9.1 |
| 食物繊維総量(g) | 23.0 | 4.1 | 10.3 | 16.5 | 7.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | 2 | 6 | 4 | 35 |
| カリウム(mg) | 340 | 730 | 1300 | 700 | 610 |
| カルシウム(mg) | 130 | 14 | 110 | 1700 | 130 |
| マグネシウム(mg) | 400 | 290 | 200 | 350 | 160 |
| リン(mg) | 1100 | 680 | 690 | 820 | 320 |
| 鉄(mg) | 13.0 | 5.6 | 2.9 | 23.0 | 3.0 |
| 亜鉛(mg) | 6.1 | 6.9 | 2.8 | 5.1 | 2.0 |
| 銅(mg) | 1.32 | 1.44 | 1.12 | 1.48 | 1.64 |
| マンガン(mg) | 9.97 | 9.78 | 8.25 | 6.88 | 5.24 |
| ヨウ素(μg) | 0 | - | 10 | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 4 | - | 8 | 8 | 1 |
| クロム(μg) | 9 | - | Tr | 7 | 1 |
| モリブデン(μg) | 45 | - | 14 | 120 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 25 | 0 | 6 | 6 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | Tr | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 25 | 0 | 6 | 6 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | (0) | 1 | Tr | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.8 | 11.0 | 1.0 | 1.5 | 18.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.6 | 0 | Tr | 0.7 |
| γ-トコフェロール(mg) | 22.0 | 4.4 | 2.9 | 9.4 | 9.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| ビタミンK(μg) | 51 | 1 | 0 | Tr | 4 |
| ビタミンB1(mg) | 0.35 | 0.63 | 0.44 | 1.61 | 0.26 |
| ビタミンB2(mg) | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.28 |
| ナイアシン(mg) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 1.0 | 1.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 8.2 | (6.3) | (8.6) | (4.3) | (4.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.40 | 0.17 | 0.60 | 0.45 | 0.39 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 82 | 79 | 200 | 180 | 54 |
| パントテン酸(mg) | 0.57 | 0.59 | 2.58 | 0.81 | 1.07 |
| ビオチン(μg) | 28.0 | - | 27.0 | 47.0 | 82.0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | Tr | 1 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値