日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 25 | 45 | 0 | 20 |
| エネルギー(kcal) | 169 | 168 | 617 | 629 | 207 |
| エネルギー(kJ) | 715 | 710 | 2549 | 2595 | 875 |
| 水分(g) | 56.9 | 57.4 | 2.2 | 1.2 | 44.4 |
| 灰分(g) | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 1.3 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 4.6 | 4.7 | 17.4 | 8.7 | 4.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (4.0) | 4.2 | 16.2 | - | (4.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.5 | 1.6 | 56.1 | 64.9 | 0.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (1.2) | 1.3 | 55.9 | 56.2 | (0.9) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 35.8 | 34.8 | 20.9 | 22.6 | 48.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 33.6 | 33.4 | (8.2) | - | (43.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 30.6 | 30.4 | (7.7) | - | (40.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 34.3 | 33.9 | 13.1 | 13.1 | 40.6 |
| 食物繊維総量(g) | 2.4 | 1.6 | 9.2 | 18.2 | 8.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | Tr | 270 | 6 | 2 |
| カリウム(mg) | 580 | 710 | 970 | 470 | 560 |
| カルシウム(mg) | 5 | 5 | 120 | 58 | 30 |
| マグネシウム(mg) | 45 | 48 | 120 | 200 | 71 |
| リン(mg) | 96 | 120 | 440 | 300 | 110 |
| 鉄(mg) | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 2.0 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 3.7 | 0.9 |
| 銅(mg) | 0.23 | 0.25 | 1.15 | 0.92 | 0.51 |
| マンガン(mg) | 0.25 | 0.26 | - | 2.62 | 1.59 |
| ヨウ素(μg) | Tr | 2 | - | - | 0 |
| セレン(μg) | 1 | 0 | - | - | 1 |
| クロム(μg) | 5 | 0 | - | - | 0 |
| モリブデン(μg) | Tr | 3 | - | - | 1 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | - | 33 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 120 | - | 52 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 290 | 290 | 120 | 75 | 68 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 24 | 24 | 10 | 6 | 6 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 8.5 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | Tr | 68.0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.6 | 26.0 | 1.1 | 12.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| ビタミンK(μg) | 3 | 3 | 29 | 3 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.26 | 0.28 | 0.43 | 0.02 | 0.20 |
| ビタミンB2(mg) | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.18 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.3) | 2.5 | 5.5 | 3.0 | (2.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.02 | 0.07 | 1.22 | 0.17 | 0.37 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 38 | 45 | 59 | 55 | 100 |
| パントテン酸(mg) | 1.02 | 1.27 | 1.06 | 0.62 | 0.57 |
| ビオチン(μg) | 2.8 | 6.2 | - | - | 6.0 |
| ビタミンC(mg) | 23 | 23 | (0) | 2 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値