日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 20 | 30 | 20 | 0 | 35 |
| エネルギー(kcal) | 207 | 147 | 152 | 232 | 590 |
| エネルギー(kJ) | 875 | 625 | 646 | 984 | 2445 |
| 水分(g) | 44.4 | 58.8 | 58.4 | 40.8 | 4.5 |
| 灰分(g) | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 5.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 26.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (4.3) | 2.4 | (2.9) | (1.5) | (25.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 51.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.9) | (0.4) | 0.5 | (0.3) | (48.7) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 48.5 | 36.9 | 36.7 | 56.8 | 12.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (43.9) | 33.5 | 32.8 | - | (2.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (40.2) | 30.6 | 30.0 | - | (2.0) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 40.6 | 33.2 | 30.8 | 54.4 | 9.0 |
| 食物繊維総量(g) | 8.5 | 4.2 | 6.6 | 2.8 | 7.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | 1 | 1 | 7 | 47 |
| カリウム(mg) | 560 | 420 | 460 | 75 | 840 |
| カルシウム(mg) | 30 | 23 | 23 | 8 | 44 |
| マグネシウム(mg) | 71 | 40 | 45 | 8 | 530 |
| リン(mg) | 110 | 70 | 72 | 25 | 1100 |
| 鉄(mg) | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 6.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 7.7 |
| 銅(mg) | 0.51 | 0.32 | 0.37 | 0.15 | 1.26 |
| マンガン(mg) | 1.59 | 3.27 | 1.07 | 0.75 | 4.39 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 | - | - | Tr |
| セレン(μg) | 1 | 3 | - | - | 5 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | - | - | 13 |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 | - | - | 42 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 33 | 26 | 26 | 15 | 2 |
| β-カロテン(μg) | 52 | 24 | 24 | 24 | 29 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 68 | 37 | 37 | 32 | 31 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 12.0 | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 15.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 1 | 0 | Tr | 2 |
| ビタミンB1(mg) | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.21 |
| ビタミンB2(mg) | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.19 |
| ナイアシン(mg) | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 4.4 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.2) | 1.6 | (1.7) | (0.7) | (13.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.03 | 0.16 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 100 | 74 | 76 | 8 | 79 |
| パントテン酸(mg) | 0.57 | 1.04 | 1.06 | 0.18 | 0.65 |
| ビオチン(μg) | 6.0 | 3.9 | - | - | 13.0 |
| ビタミンC(mg) | 2 | 33 | 26 | 0 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値