日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 570 | 646 | 617 | 716 | 713 |
| エネルギー(kJ) | 2360 | 2667 | 2549 | 2948 | 2940 |
| 水分(g) | 4.1 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 3.1 |
| 灰分(g) | 2.9 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 19.3 | 19.0 | 17.4 | 9.6 | 14.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 19.0 | (18.3) | 16.2 | (8.0) | 13.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 54.9 | 61.0 | 56.1 | 73.4 | 68.8 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 44.8 | 57.1 | 55.9 | 71.9 | 70.5 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 18.8 | 15.6 | 20.9 | 13.3 | 11.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.6 | (0.8) | (8.2) | (5.9) | 2.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.5 | (0.8) | (7.7) | (5.6) | 2.6 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 16.2 | 9.0 | 13.1 | 9.3 | 3.7 |
| 食物繊維総量(g) | 13.0 | 11.2 | 9.2 | 7.1 | 7.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2 | 6 | 270 | 140 | 4 |
| カリウム(mg) | 400 | 480 | 970 | 370 | 540 |
| カルシウム(mg) | 62 | 590 | 120 | 60 | 85 |
| マグネシウム(mg) | 340 | 340 | 120 | 120 | 150 |
| リン(mg) | 870 | 670 | 440 | 270 | 280 |
| 鉄(mg) | 6.0 | 5.8 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
| 亜鉛(mg) | 5.5 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 2.6 |
| 銅(mg) | 1.53 | 1.50 | 1.15 | 0.84 | 1.21 |
| マンガン(mg) | 1.23 | 1.80 | - | 4.37 | 3.44 |
| ヨウ素(μg) | 1 | Tr | - | - | - |
| セレン(μg) | 43 | 22 | - | - | - |
| クロム(μg) | 1 | 5 | - | - | - |
| モリブデン(μg) | 120 | 150 | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | Tr | 0 | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 2 | 7 | 120 | 36 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1 | 1 | 0 | 17 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 2 | 8 | 120 | 45 | 23 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | Tr | 0.8 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 32.0 | 29.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.6 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 0 | 29 | 4 | 7 |
| ビタミンB1(mg) | 1.25 | 0.32 | 0.43 | 0.19 | 0.26 |
| ビタミンB2(mg) | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.15 |
| ナイアシン(mg) | 5.3 | 6.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 11.0 | (12.0) | 5.5 | (2.4) | 4.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.44 | 0.51 | 1.22 | 0.19 | 0.49 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 83 | 99 | 59 | 43 | 91 |
| パントテン酸(mg) | 0.39 | 0.24 | 1.06 | 1.49 | 0.67 |
| ビオチン(μg) | 11.0 | 13.0 | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値