日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 50 | 45 | 30 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 446 | 122 | 120 | 613 | 599 |
| エネルギー(kJ) | 1837 | 513 | 510 | 2537 | 2484 |
| 水分(g) | 6.5 | 64.3 | 65.5 | 1.7 | 1.2 |
| 灰分(g) | 4.7 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 2.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 19.4 | 2.7 | 2.7 | 25.0 | 20.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 18.0 | 2.6 | 2.5 | 23.6 | 19.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 33.9 | 0.4 | 0.3 | 49.6 | 50.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 32.7 | 0.2 | 0.1 | 50.5 | 47.8 |
| コレステロール(mg) | 1 | - | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 34.5 | 31.4 | 30.5 | 21.3 | 24.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.9 | 30.5 | 28.2 | 10.8 | 19.8 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.9 | 27.8 | 25.7 | 10.1 | 18.6 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0 | 23.2 | 25.4 | 10.1 | 20.5 |
| 食物繊維総量(g) | 36.9 | 8.2 | 5.1 | 11.4 | 7.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 0 | 13 | 12 | 2 | 350 |
| カリウム(mg) | 760 | 470 | 410 | 760 | 650 |
| カルシウム(mg) | 570 | 27 | 25 | 50 | 47 |
| マグネシウム(mg) | 360 | 49 | 45 | 200 | 180 |
| リン(mg) | 820 | 140 | 130 | 390 | 370 |
| 鉄(mg) | 7.6 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 |
| 亜鉛(mg) | 5.9 | 0.9 | 0.8 | 3.0 | 2.7 |
| 銅(mg) | 1.79 | 0.07 | 0.05 | 0.69 | 0.65 |
| マンガン(mg) | 4.80 | 0.35 | 0.27 | 2.15 | 1.45 |
| ヨウ素(μg) | 0 | Tr | Tr | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| クロム(μg) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| モリブデン(μg) | 44 | 2 | 1 | 96 | 92 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | 1 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 4.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | Tr | 0.3 | 0.3 |
| γ-トコフェロール(mg) | 14.0 | 8.5 | 8.7 | 7.0 | 7.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| ビタミンK(μg) | 1 | 1 | - | Tr | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.97 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.10 |
| ビタミンB2(mg) | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.09 |
| ナイアシン(mg) | 9.8 | 2.2 | 1.9 | 23.0 | 16.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 15.0 | 3.0 | 2.7 | 28.0 | 20.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.46 | 0.36 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | - | - | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 84 | 110 | 71 | 58 | 86 |
| パントテン酸(mg) | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 2.20 | 1.87 |
| ビオチン(μg) | 24.0 | 8.7 | 7.3 | 110.0 | 79.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 7 | 5 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値