日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 45 | 20 | 0 | 35 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 617 | 207 | 716 | 590 | 450 |
| エネルギー(kJ) | 2549 | 875 | 2948 | 2445 | 1867 |
| 水分(g) | 2.2 | 44.4 | 1.9 | 4.5 | 4.6 |
| 灰分(g) | 3.4 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 5.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 17.4 | 4.9 | 9.6 | 26.5 | 29.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.2 | (4.3) | (8.0) | (25.3) | 25.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 56.1 | 0.9 | 73.4 | 51.8 | 28.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 55.9 | (0.9) | 71.9 | (48.7) | 27.3 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 20.9 | 48.5 | 13.3 | 12.0 | 31.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (8.2) | (43.9) | (5.9) | (2.1) | 2.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (7.7) | (40.2) | (5.6) | (2.0) | 2.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 13.1 | 40.6 | 9.3 | 9.0 | 14.0 |
| 食物繊維総量(g) | 9.2 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 23.0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 270 | 2 | 140 | 47 | 2 |
| カリウム(mg) | 970 | 560 | 370 | 840 | 340 |
| カルシウム(mg) | 120 | 30 | 60 | 44 | 130 |
| マグネシウム(mg) | 120 | 71 | 120 | 530 | 400 |
| リン(mg) | 440 | 110 | 270 | 1100 | 1100 |
| 鉄(mg) | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 6.5 | 13.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.5 | 0.9 | 3.6 | 7.7 | 6.1 |
| 銅(mg) | 1.15 | 0.51 | 0.84 | 1.26 | 1.32 |
| マンガン(mg) | - | 1.59 | 4.37 | 4.39 | 9.97 |
| ヨウ素(μg) | - | 0 | - | Tr | 0 |
| セレン(μg) | - | 1 | - | 5 | 4 |
| クロム(μg) | - | 0 | - | 13 | 9 |
| モリブデン(μg) | - | 1 | - | 42 | 45 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 33 | 0 | 2 | 1 |
| β-カロテン(μg) | 120 | 52 | 36 | 29 | 25 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 120 | 68 | 45 | 31 | 25 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 1.8 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 26.0 | 12.0 | 25.0 | 15.0 | 22.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| ビタミンK(μg) | 29 | 0 | 4 | 2 | 51 |
| ビタミンB1(mg) | 0.43 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.35 |
| ビタミンB2(mg) | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 4.4 | 2.3 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.5 | (2.2) | (2.4) | (13.0) | 8.2 |
| ビタミンB6(mg) | 1.22 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.40 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 59 | 100 | 43 | 79 | 82 |
| パントテン酸(mg) | 1.06 | 0.57 | 1.49 | 0.65 | 0.57 |
| ビオチン(μg) | - | 6.0 | - | 13.0 | 28.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 2 | 0 | Tr | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値