日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 | 種実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 45 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 617 | 603 | 528 | 605 | 327 |
| エネルギー(kJ) | 2549 | 2499 | 2193 | 2499 | 1383 |
| 水分(g) | 2.2 | 2.6 | 5.9 | 1.6 | 11.2 |
| 灰分(g) | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 3.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 17.4 | 20.1 | 29.6 | 20.3 | 18.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.2 | 19.2 | (28.7) | 19.6 | (18.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 56.1 | 56.3 | 46.4 | 54.2 | 2.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 55.9 | 49.0 | 36.9 | 51.6 | 1.6 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 20.9 | 17.2 | 13.4 | 18.5 | 64.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (8.2) | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 52.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (7.7) | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 47.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 13.1 | 17.4 | 16.7 | 9.3 | 54.9 |
| 食物繊維総量(g) | 9.2 | 7.9 | 7.1 | 12.6 | 10.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.2 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 270 | 250 | 580 | 2 | 6 |
| カリウム(mg) | 970 | 750 | 640 | 410 | 1300 |
| カルシウム(mg) | 120 | 81 | 70 | 1200 | 110 |
| マグネシウム(mg) | 120 | 390 | 410 | 360 | 200 |
| リン(mg) | 440 | 830 | 620 | 560 | 690 |
| 鉄(mg) | 3.0 | 3.6 | 5.3 | 9.9 | 2.9 |
| 亜鉛(mg) | 2.5 | 5.0 | 3.9 | 5.9 | 2.8 |
| 銅(mg) | 1.15 | 1.81 | 1.49 | 1.68 | 1.12 |
| マンガン(mg) | - | 2.33 | 1.43 | 2.52 | 8.25 |
| ヨウ素(μg) | - | 0 | 24 | Tr | 10 |
| セレン(μg) | - | 95 | 11 | 27 | 8 |
| クロム(μg) | - | 1 | 1 | 4 | Tr |
| モリブデン(μg) | - | 28 | 90 | 110 | 14 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 120 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 1 | 1 | 1 | Tr |
| β-カロテン当量(μg) | 120 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.4 | 12.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 26.0 | 0.4 | 20.0 | 23.0 | 2.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 29 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.43 | 1.72 | 0.10 | 0.49 | 0.44 |
| ビタミンB2(mg) | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.11 |
| ナイアシン(mg) | 1.0 | 6.7 | 0.8 | 5.3 | 4.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.5 | 11.7 | (7.6) | 11.0 | (8.6) |
| ビタミンB6(mg) | 1.22 | 1.18 | 0.71 | 0.64 | 0.60 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 59 | 280 | 120 | 150 | 200 |
| パントテン酸(mg) | 1.06 | 1.66 | 1.04 | 0.51 | 2.58 |
| ビオチン(μg) | - | 80.1 | 9.1 | 15.0 | 27.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | Tr | Tr | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値