日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 232 | 280 | 291 | 216 | 270 |
| エネルギー(kJ) | 972 | 1178 | 1222 | 888 | 1117 |
| 水分(g) | 9.9 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 8.8 |
| 灰分(g) | 18.2 | 8.5 | 6.9 | 7.5 | 6.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 6.6 | 9.7 | 14.2 | 20.0 | 14.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (2.6) | (7.3) | 9.3 | (14.5) | (10.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 12.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.3) | (0.3) | 1.1 | - | (4.4) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 63.5 | 69.7 | 67.3 | 61.4 | 58.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 29.2 | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 29.2 | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 41.8 | 51.3 | 47.8 | 8.9 | 23.5 |
| 食物繊維総量(g) | 25.8 | 21.3 | 21.7 | 58.0 | 46.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 3.6 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 210 | 120 | 6 | 17 |
| カリウム(mg) | 10000 | 3500 | 3200 | 3200 | 2800 |
| カルシウム(mg) | 1200 | 500 | 110 | 200 | 74 |
| マグネシウム(mg) | 120 | 160 | 180 | 330 | 190 |
| リン(mg) | 210 | 220 | 300 | 480 | 260 |
| 鉄(mg) | 9.0 | 3.1 | 4.2 | 11.0 | 6.8 |
| 亜鉛(mg) | 5.4 | 2.1 | 1.9 | 6.2 | 1.5 |
| 銅(mg) | 0.55 | 0.13 | 0.82 | 1.20 | 0.85 |
| マンガン(mg) | 25.00 | 0.74 | 1.22 | 1.63 | 1.08 |
| ヨウ素(μg) | - | 20 | 4 | - | - |
| セレン(μg) | - | 2 | 16 | - | - |
| クロム(μg) | - | 3 | 11 | - | - |
| モリブデン(μg) | - | 29 | 29 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | 0 | 17 | 55 | 400 |
| β-カロテン(μg) | 15 | 2 | 2600 | 1300 | 14000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 0 | 0 | 31 | 7400 |
| β-カロテン当量(μg) | 15 | 2 | 2600 | 1300 | 17000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 0 | 220 | 110 | 1500 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0 | 18.0 | 4.6 | 30.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 6.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | 19 | Tr | 31 | 180 | 58 |
| ビタミンB1(mg) | 0.15 | 0.35 | 0.68 | 0.12 | 0.50 |
| ビタミンB2(mg) | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.46 | 1.40 |
| ナイアシン(mg) | 2.5 | 4.6 | 13.0 | 5.1 | 14.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (3.6) | (6.1) | 14.0 | (9.3) | (17.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.29 | 0.95 | 0.06 | 3.81 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 210 | 120 | 140 | 30 |
| パントテン酸(mg) | 2.00 | 1.24 | 1.08 | 2.70 | 3.61 |
| ビオチン(μg) | - | 5.9 | 43.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 28 | 15 | 0 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値