日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 283 | 291 | 72 | 81 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 1188 | 1222 | 301 | 333 |
| 水分(g) | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 75.0 | 79.5 |
| 灰分(g) | 6.1 | 5.2 | 6.9 | 1.4 | 2.6 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 11.6 | 14.2 | 3.9 | 4.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | (9.5) | 9.3 | (2.9) | (2.9) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 4.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | - | 1.1 | (1.3) | (4.7) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 73.5 | 67.3 | 16.3 | 8.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | 29.2 | (7.7) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | 29.2 | (7.7) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 46.0 | 47.8 | 9.2 | 3.4 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 29.6 | 21.7 | 10.3 | 6.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 3.6 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 14 | 120 | 6 | 2 |
| カリウム(mg) | 2800 | 2500 | 3200 | 760 | 690 |
| カルシウム(mg) | 74 | 160 | 110 | 20 | 550 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 140 | 180 | 42 | 87 |
| リン(mg) | 260 | 250 | 300 | 71 | 76 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 11.0 | 4.2 | 2.0 | 2.8 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.62 | 0.82 | 0.23 | 0.13 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 1.34 | 1.22 | 0.27 | 0.47 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 4 | - | - |
| セレン(μg) | - | - | 16 | - | - |
| クロム(μg) | - | - | 11 | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | 29 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | 0 | 17 | 130 | 210 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 180 | 2600 | 6600 | 5600 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 180 | 2600 | 7700 | 5700 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 15 | 220 | 640 | 480 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 25.0 | 18.0 | 8.9 | 8.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.1 | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 62 | 31 | 27 | 250 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.73 | 0.68 | 0.14 | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.89 | 0.30 | 0.36 | 0.28 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 3.8 | 13.0 | 3.7 | 1.4 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | (7.2) | 14.0 | (4.5) | (2.2) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 0.69 | 0.95 | 1.00 | 0.28 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 370 | 120 | 41 | 96 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 1.50 | 1.08 | 0.95 | 0.45 |
| ビオチン(μg) | - | - | 43.0 | - | - |
| ビタミンC(mg) | 1 | 10 | 15 | 120 | 56 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値