日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 9 | 15 | 0 | 9 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 72 | 33 | 81 | 19 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 301 | 138 | 337 | 81 |
| 水分(g) | 8.8 | 75.0 | 90.9 | 85.8 | 94.2 |
| 灰分(g) | 6.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 3.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | (2.9) | (0.8) | (0.8) | 0.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | (1.3) | - | - | 0.1 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 16.3 | 7.5 | 7.6 | 4.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (7.7) | - | 3.8 | 3.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (7.7) | - | 3.8 | 3.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 9.2 | 6.1 | 7.8 | 2.8 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 10.3 | 1.6 | - | 1.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 6 | Tr | Tr | 0 |
| カリウム(mg) | 2800 | 760 | 210 | 270 | 230 |
| カルシウム(mg) | 74 | 20 | 8 | 5 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 42 | 8 | 11 | 10 |
| リン(mg) | 260 | 71 | 29 | 30 | 26 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | 0 | Tr |
| セレン(μg) | - | - | - | 0 | 0 |
| クロム(μg) | - | - | - | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | - | - | - | 7 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| α-カロテン(μg) | 400 | 130 | 33 | 150 | 150 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 6600 | 1700 | 480 | 420 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 2200 | 500 | 320 | 290 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 7700 | 1900 | 720 | 630 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 640 | 160 | 60 | 53 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 8.9 | 4.3 | 5.2 | 3.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 2.0 | 0.1 | 2.5 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 27 | 4 | 11 | 4 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 0.36 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 3.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | (4.5) | (1.4) | (1.6) | 1.4 |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 1.00 | 0.56 | 0.34 | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| 葉酸(μg) | 30 | 41 | 45 | 57 | 53 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 0.95 | 0.33 | 0.26 | 0.21 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | 2.6 | 2.3 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 120 | 200 | 170 | 150 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値