日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 270 | 19 | 283 | 216 | 36 |
| エネルギー(kJ) | 1117 | 80 | 1188 | 888 | 151 |
| 水分(g) | 8.8 | 92.7 | 9.5 | 10.4 | 86.1 |
| 灰分(g) | 6.1 | 0.8 | 5.2 | 7.5 | 2.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.7 | 2.4 | 11.6 | 20.0 | 4.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (10.8) | 1.8 | (9.5) | (14.5) | (3.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 12.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.4) | - | - | - | (0.4) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 58.4 | 4.0 | 73.5 | 61.4 | 6.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | - | 0.1 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | - | 0.1 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 23.5 | 1.0 | 46.0 | 8.9 | 1.8 |
| 食物繊維総量(g) | 46.4 | 3.6 | 29.6 | 58.0 | 5.9 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | Tr | 14 | 6 | 1 |
| カリウム(mg) | 2800 | 370 | 2500 | 3200 | 530 |
| カルシウム(mg) | 74 | 12 | 160 | 200 | 260 |
| マグネシウム(mg) | 190 | 25 | 140 | 330 | 46 |
| リン(mg) | 260 | 47 | 250 | 480 | 110 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 0.7 | 11.0 | 11.0 | 1.0 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 6.2 | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.85 | 0.13 | 0.62 | 1.20 | 0.33 |
| マンガン(mg) | 1.08 | 0.14 | 1.34 | 1.63 | 1.32 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | 4 |
| セレン(μg) | - | - | - | - | 1 |
| クロム(μg) | - | - | - | - | 2 |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | 15 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 400 | 6 | 0 | 55 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 14000 | 210 | 180 | 1300 | 10000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 7400 | 4 | 0 | 31 | 76 |
| β-カロテン当量(μg) | 17000 | 220 | 180 | 1300 | 10000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1500 | 18 | 15 | 110 | 840 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 1.6 | 25.0 | 4.6 | 6.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.9 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 58 | 17 | 62 | 180 | 640 |
| ビタミンB1(mg) | 0.50 | 0.02 | 0.73 | 0.12 | 0.18 |
| ビタミンB2(mg) | 1.40 | 1.09 | 0.89 | 0.46 | 0.42 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 0.8 | 3.8 | 5.1 | 1.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (17.0) | 1.3 | (7.2) | (9.3) | (1.6) |
| ビタミンB6(mg) | 3.81 | 0.05 | 0.69 | 0.06 | 0.35 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 30 | 130 | 370 | 140 | 250 |
| パントテン酸(mg) | 3.61 | 0.45 | 1.50 | 2.70 | 1.83 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | 14.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 11 | 10 | 0 | 65 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値