日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 35 | 40 | 35 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 306 | 298 | 177 | 165 | 91 |
| エネルギー(kJ) | 1268 | 1237 | 731 | 683 | 375 |
| 水分(g) | 50.1 | 51.3 | 74.8 | 71.9 | 82.0 |
| 灰分(g) | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.0 | 11.9 | 1.0 | 1.6 | 3.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (11.2) | (11.1) | (0.8) | (1.1) | (3.0) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 24.2 | 23.5 | 17.0 | 14.0 | 8.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (23.9) | (23.2) | (16.5) | 13.1 | (7.6) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | 1 | (Tr) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 12.4 | 12.3 | 6.7 | 12.0 | 4.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (3.2) | 10.4 | (0.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (3.1) | 9.7 | (0.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 9.5 | 9.2 | 5.1 | 11.5 | 1.1 |
| 食物繊維総量(g) | 4.0 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 4.6 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.5 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 2 | 1 | 21 | 13 |
| カリウム(mg) | 450 | 290 | 220 | 200 | 530 |
| カルシウム(mg) | 15 | 24 | 10 | 31 | 88 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 86 | 14 | 14 | 52 |
| リン(mg) | 200 | 170 | 26 | 41 | 54 |
| 鉄(mg) | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.50 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 0.15 |
| マンガン(mg) | 0.75 | 0.50 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| ヨウ素(μg) | 0 | - | - | - | - |
| セレン(μg) | 1 | - | - | - | - |
| クロム(μg) | 0 | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | 58 | - | - | 7 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | Tr | 10 |
| β-カロテン(μg) | 5 | 1 | 20 | 110 | 7600 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
| β-カロテン当量(μg) | 5 | 1 | 20 | 110 | 7600 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | Tr | Tr | 2 | 9 | 630 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 7.2 | 6.8 | 2.5 | 2.6 | 4.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 2.9 | 2.7 | 7.5 | 5.5 | 2.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 31 | 22 | 510 |
| ビタミンB1(mg) | 0.54 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| ナイアシン(mg) | 10.0 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (12.0) | (10.0) | (0.8) | (0.8) | (1.7) |
| ビタミンB6(mg) | 0.21 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 150 | 150 | 12 | 28 | 140 |
| パントテン酸(mg) | 1.40 | 0.91 | 0.30 | 0.16 | 0.20 |
| ビオチン(μg) | 44.0 | - | - | 2.3 | - |
| ビタミンC(mg) | 20 | 19 | 2 | 2 | 21 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値