日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 野菜類 | 野菜類 | 野菜類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| エネルギー(kcal) | 216 | 277 | 270 | 291 | 128 |
| エネルギー(kJ) | 888 | 1161 | 1117 | 1222 | 541 |
| 水分(g) | 10.4 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 65.5 |
| 灰分(g) | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 1.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 20.0 | 14.6 | 14.7 | 14.2 | 6.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (14.5) | (10.8) | (10.8) | 9.3 | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 0.6 | 12.0 | 2.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | (4.4) | 1.1 | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 61.4 | 70.8 | 58.4 | 67.3 | 26.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | - | 29.2 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | - | 29.2 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 8.9 | 39.8 | 23.5 | 47.8 | 24.2 |
| 食物繊維総量(g) | 58.0 | 34.8 | 46.4 | 21.7 | 2.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 3.6 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 6 | 25 | 17 | 120 | 3 |
| カリウム(mg) | 3200 | 2200 | 2800 | 3200 | 600 |
| カルシウム(mg) | 200 | 150 | 74 | 110 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 330 | 140 | 190 | 180 | 34 |
| リン(mg) | 480 | 200 | 260 | 300 | 150 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 7.7 | 6.8 | 4.2 | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 6.2 | 4.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
| 銅(mg) | 1.20 | 1.20 | 0.85 | 0.82 | 0.71 |
| マンガン(mg) | 1.63 | 3.34 | 1.08 | 1.22 | 0.13 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | 4 | 1 |
| セレン(μg) | - | - | - | 16 | 1 |
| クロム(μg) | - | - | - | 11 | Tr |
| モリブデン(μg) | - | - | - | 29 | 4 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 55 | 29 | 400 | 17 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 1300 | 680 | 14000 | 2600 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 31 | 37 | 7400 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 1300 | 710 | 17000 | 2600 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 110 | 59 | 1500 | 220 | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.6 | 1.4 | 30.0 | 18.0 | 3.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | Tr | 0.4 | 0.4 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 1.8 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0.3 | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | 180 | 120 | 58 | 31 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | 0.12 | 0.10 | 0.50 | 0.68 | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 0.46 | 0.41 | 1.40 | 0.30 | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 5.1 | 8.0 | 14.0 | 13.0 | 1.9 |
| ナイアシン当量(mg) | (9.3) | (11.0) | (17.0) | 14.0 | 3.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.02 | 3.81 | 0.95 | 0.34 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 140 | 99 | 30 | 120 | 140 |
| パントテン酸(mg) | 2.70 | 3.10 | 3.61 | 1.08 | 0.78 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | 43.0 | 7.2 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値