日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 378 | 329 | 324 | 43 | 387 |
| エネルギー(kJ) | 1593 | 1398 | 1374 | 182 | 1640 |
| 水分(g) | 13.1 | 15.4 | 14.5 | 86.0 | 4.8 |
| 灰分(g) | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 3.5 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 7.3 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 12.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (0.4) | (2.0) | 0.4 | (6.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 9.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (0.2) | (0.1) | 0.1 | - |
| コレステロール(mg) | - | (0) | (0) | - | - |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 65.1 | 82.8 | 80.3 | 12.2 | 75.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (60.3) | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (60.3) | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 65.1 | 80.1 | 75.9 | 7.2 | 81.0 |
| 食物繊維総量(g) | - | 3.0 | 4.1 | 2.8 | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 1.2 | 2.8 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 260 | 12 | 1 | 510 |
| カリウム(mg) | 2100 | 15 | 740 | 200 | 1400 |
| カルシウム(mg) | 230 | 140 | 65 | 21 | 47 |
| マグネシウム(mg) | 88 | 5 | 31 | 6 | 77 |
| リン(mg) | 240 | 9 | 90 | 17 | 180 |
| 鉄(mg) | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 4.0 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |
| 銅(mg) | 0.36 | 0.07 | 0.39 | 0.08 | 0.69 |
| マンガン(mg) | 0.69 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.71 |
| ヨウ素(μg) | 6 | (5) | 3 | 2 | 2 |
| セレン(μg) | 1 | (3) | Tr | 0 | 3 |
| クロム(μg) | 3 | (0) | 9 | 5 | 6 |
| モリブデン(μg) | 110 | (76) | 12 | 1 | 13 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) | - | - |
| α-カロテン(μg) | 3 | Tr | 0 | 1 | 33 |
| β-カロテン(μg) | 58 | 24 | 11 | 10 | 800 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 7 | 0 | Tr | 4400 |
| β-カロテン当量(μg) | 60 | 28 | 11 | 10 | 3000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | 2 | 1 | 1 | 250 |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) | - | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 5.7 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 87 | (21) | - | 13 | 10 |
| ビタミンB1(mg) | 0.17 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.28 |
| ビタミンB2(mg) | 0.18 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.40 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 4.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.6 | (0.1) | (1.0) | 0.5 | (4.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0.53 | 0.01 | 0.23 | - | 0.32 |
| ビタミンB12(μg) | - | (0) | (0) | - | Tr |
| 葉酸(μg) | 12 | 4 | 9 | - | 99 |
| パントテン酸(mg) | 1.83 | 0.02 | 0.17 | - | 0.71 |
| ビオチン(μg) | 23.0 | (7.0) | 4.3 | 4.3 | 24.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | Tr | 33 | 9 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値