日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 378 | 387 | 296 | 314 | 339 |
| エネルギー(kJ) | 1593 | 1640 | 1253 | 1330 | 1436 |
| 水分(g) | 13.1 | 4.8 | 16.8 | 14.3 | 9.3 |
| 灰分(g) | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 7.3 | 12.3 | 9.2 | 3.8 | 3.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (6.6) | (6.7) | (2.4) | 2.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 9.8 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | (0.1) | (0.2) | 0.3 |
| コレステロール(mg) | - | - | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 65.1 | 75.3 | 70.4 | 78.5 | 84.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | - | (49.9) | (67.4) | 68.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | - | (49.0) | (64.5) | 66.8 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 65.1 | 81.0 | 60.0 | 70.5 | 76.6 |
| 食物繊維総量(g) | - | - | 9.8 | 7.0 | 6.4 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 3.4 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 2.5 | 3.0 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 17 | 510 | 15 | 1 | 1 |
| カリウム(mg) | 2100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1100 |
| カルシウム(mg) | 230 | 47 | 70 | 26 | 37 |
| マグネシウム(mg) | 88 | 77 | 45 | 92 | 57 |
| リン(mg) | 240 | 180 | 120 | 84 | 81 |
| 鉄(mg) | 1.7 | 4.0 | 2.3 | 1.1 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.36 | 0.69 | 0.43 | 0.25 | 0.20 |
| マンガン(mg) | 0.69 | 0.71 | 0.32 | 1.31 | 0.53 |
| ヨウ素(μg) | 6 | 2 | - | - | 2 |
| セレン(μg) | 1 | 3 | - | - | 2 |
| クロム(μg) | 3 | 6 | - | - | 1 |
| モリブデン(μg) | 110 | 13 | - | - | 2 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | - | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 3 | 33 | 0 | 330 | 15 |
| β-カロテン(μg) | 58 | 800 | 4800 | 670 | 5900 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 2 | 4400 | 270 | 9 | 280 |
| β-カロテン当量(μg) | 60 | 3000 | 5000 | 840 | 6100 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | 250 | 410 | 70 | 500 |
| ビタミンD(μg) | - | 0 | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 5.7 | 1.4 | 1.4 | 6.8 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0.1 | Tr | Tr | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 87 | 10 | (4) | (2) | 16 |
| ビタミンB1(mg) | 0.17 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0.27 |
| ビタミンB2(mg) | 0.18 | 0.40 | 0.03 | 0.12 | 0.21 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 | 4.6 | 3.5 | 1.4 | 3.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.6 | (4.6) | (5.0) | (2.0) | 4.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.53 | 0.32 | 0.18 | 1.04 | 0.43 |
| ビタミンB12(μg) | - | Tr | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 12 | 99 | 10 | 34 | 260 |
| パントテン酸(mg) | 1.83 | 0.71 | 0.53 | 1.13 | 0.46 |
| ビオチン(μg) | 23.0 | 24.0 | - | - | 5.3 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 9 | Tr | Tr | 69 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値