日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | 果実類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 387 | 296 | 339 | 310 | 211 |
| エネルギー(kJ) | 1640 | 1253 | 1436 | 1314 | 894 |
| 水分(g) | 4.8 | 16.8 | 9.3 | 19.4 | 33.3 |
| 灰分(g) | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.3 | 9.2 | 3.1 | 5.1 | 2.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (6.6) | (6.7) | 2.3 | (3.2) | (1.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (0.1) | 0.3 | (0.3) | (0.1) |
| コレステロール(mg) | - | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 75.3 | 70.4 | 84.9 | 72.9 | 62.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (49.9) | 68.9 | - | (42.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (49.0) | 66.8 | - | (41.7) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 81.0 | 60.0 | 76.6 | 72.1 | 44.0 |
| 食物繊維総量(g) | - | 9.8 | 6.4 | 2.8 | 7.1 |
| 糖アルコール(g) | - | 3.4 | - | - | 12.1 |
| 有機酸(g) | - | - | 3.0 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 510 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| カリウム(mg) | 1400 | 1300 | 1100 | 1000 | 730 |
| カルシウム(mg) | 47 | 70 | 37 | 30 | 57 |
| マグネシウム(mg) | 77 | 45 | 57 | 43 | 40 |
| リン(mg) | 180 | 120 | 81 | 94 | 69 |
| 鉄(mg) | 4.0 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 1.1 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.69 | 0.43 | 0.20 | 0.68 | 0.27 |
| マンガン(mg) | 0.71 | 0.32 | 0.53 | 0.20 | 0.36 |
| ヨウ素(μg) | 2 | - | 2 | - | - |
| セレン(μg) | 3 | - | 2 | - | - |
| クロム(μg) | 6 | - | 1 | - | - |
| モリブデン(μg) | 13 | - | 2 | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | - | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 33 | 0 | 15 | - | 130 |
| β-カロテン(μg) | 800 | 4800 | 5900 | - | 1100 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 4400 | 270 | 280 | - | 220 |
| β-カロテン当量(μg) | 3000 | 5000 | 6100 | Tr | 1200 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 250 | 410 | 500 | 0 | 100 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 5.7 | 1.4 | 6.8 | 0.1 | 1.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | 0.2 | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 10 | (4) | 16 | - | 92 |
| ビタミンB1(mg) | 0.28 | 0 | 0.27 | 0.03 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.40 | 0.03 | 0.21 | 0.74 | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 2.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (4.6) | (5.0) | 4.0 | (2.5) | (2.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 0.20 | 0.34 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 99 | 10 | 260 | 20 | 3 |
| パントテン酸(mg) | 0.71 | 0.53 | 0.46 | 0 | 0.32 |
| ビオチン(μg) | 24.0 | - | 5.3 | - | 0 |
| ビタミンC(mg) | 9 | Tr | 69 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値