日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 58kcal |
| エネルギー | 247kJ |
| 水分 | 84.2g |
| 灰分 | 0.9g |
| たんぱく質 | 2.0g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 0.3g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.1)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 12.6g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 12.9g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 11.8g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 11.9g |
| 食物繊維総量 | 1.4g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 3mg |
|---|---|
| カリウム | 430mg |
| カルシウム | 15mg |
| マグネシウム | 16mg |
| リン | 26mg |
| 鉄 | 0.4mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.09mg |
| マンガン | 0.03mg |
| ヨウ素 | 1μg |
| セレン | 0 |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg |
| ビタミンD | (0)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.2mg |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: やまいも |
| クロム | 0μg |
|---|
| モリブデン | 1μg |
|---|
| ビタミンK |
|---|
| (0)μg |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
|---|
| ビタミンB2 | 0.02mg |
|---|
| ナイアシン | 0.3mg |
|---|
| ナイアシン当量 | 0.8mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.08mg |
|---|
| ビタミンB12 | (0)μg |
|---|
| 葉酸 | 6μg |
|---|
| パントテン酸 | 0.50mg |
|---|
| ビオチン | 1.6μg |
|---|
| ビタミンC | 4mg |
|---|