日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01107 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 157 | 3.8 | 0.6 | 35.3 | ||
| 01108 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 155 | 3.6 | 0.5 | 35.7 | ||
| 01109 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 157 | 3.5 | 0.3 | 36.1 | ||
| 01110 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 一般用 | 358 | 6.0 | 1.0 | 84.8 | ||
| 01111 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 170 | 2.7 | 0.3 | 39.4 | ||
| 01112 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 166 | 3.1 | 0.3 | 39.5 | ||
| 01113 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 200 | 3.2 | 0.4 | 46.2 | ||
| 01114 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 343 | 6.2 | 0.9 | 78.5 | ||
| 01115 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 360 | 7.0 | 1.6 | 79.9 | ||
| 01116 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 260 | 5.8 | 1.7 | 59.2 | ||
| 01117 | こめ [もち米製品] もち | 223 | 4.0 | 0.6 | 50.8 | ||
| 01118 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 186 | 4.3 | 0.6 | 41.9 | ||
| 01119 | こめ [もち米製品] あくまき | 131 | 2.3 | 1.8 | 25.7 | ||
| 01120 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 347 | 6.3 | 1.0 | 80.0 | ||
| 01121 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 349 | 7.1 | 0.7 | 80.4 | ||
| 01122 | そば そば粉 全層粉 | 339 | 12.0 | 3.1 | 69.6 | ||
| 01123 | そば そば粉 内層粉 | 342 | 6.0 | 1.6 | 77.6 | ||
| 01124 | そば そば粉 中層粉 | 334 | 10.2 | 2.7 | 71.6 | ||
| 01125 | そば そば粉 表層粉 | 337 | 15.0 | 3.6 | 65.1 | ||
| 01126 | そば そば米 | 347 | 9.6 | 2.5 | 73.7 | ||
| 01127 | そば そば 生 | 271 | 9.8 | 1.9 | 54.5 | ||
| 01128 | そば そば ゆで | 130 | 4.8 | 1.0 | 26.0 | ||
| 01129 | そば 干しそば 乾 | 344 | 14.0 | 2.3 | 66.7 | ||
| 01130 | そば 干しそば ゆで | 113 | 4.8 | 0.7 | 22.1 | ||
| 01131 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 341 | 8.6 | 5.0 | 70.6 | ||
| 01132 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 375 | 8.3 | 4.0 | 72.4 | ||
| 01133 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 352 | 8.2 | 1.0 | 76.4 | ||
| 01134 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 347 | 6.6 | 2.8 | 76.1 | ||
| 01135 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 409 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | ||
| 01136 | とうもろこし ポップコーン | 472 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | ||
| 01137 | とうもろこし コーンフレーク | 380 | 7.8 | 1.7 | 83.6 | ||
| 01138 | はとむぎ 精白粒 | 353 | 13.3 | 1.3 | 72.2 | ||
| 01139 | ひえ 精白粒 | 361 | 9.4 | 3.3 | 73.2 | ||
| 01140 | もろこし 玄穀 | 344 | 10.3 | 4.7 | 71.1 | ||
| 01141 | もろこし 精白粒 | 348 | 9.5 | 2.6 | 74.1 | ||
| 01142 | ライむぎ 全粒粉 | 317 | 12.7 | 2.7 | 70.7 | ||
| 01143 | ライむぎ ライ麦粉 | 324 | 8.5 | 1.6 | 75.8 | ||
| 01144 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 453 | 8.9 | 19.6 | 65.5 | ||
| 01145 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 334 | 8.5 | 1.9 | 75.2 | ||
| 01146 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 335 | 10.1 | 1.9 | 73.6 | ||
| 01147 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 311 | 10.2 | 1.2 | 70.0 | ||
| 01148 | こむぎ [パン類] ベーグル | 270 | 9.6 | 2.0 | 54.6 | ||
| 01149 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 232 | 7.8 | 1.9 | 46.9 | ||
| 01150 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 249 | 3.9 | 0.7 | 57.6 | ||
| 01151 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 343 | 6.4 | 1.2 | 77.2 | ||
| 01152 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 347 | 7.4 | 0.9 | 77.7 | ||
| 01153 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 339 | 6.5 | 3.3 | 74.3 | ||
| 01154 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 188 | 3.5 | 0.5 | 43.9 | ||
| 01155 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 161 | 3.0 | 1.4 | 35.0 | ||
| 01156 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 358 | 6.0 | 1.0 | 84.8 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値