日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251 | <魚類> ほんもろこ 生 | 103 | 17.5 | 4.1 | 0.1 | ||
| 10252 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 102 | 24.3 | 1.0 | Tr | ||
| 10253 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 115 | 26.4 | 1.4 | 0.1 | ||
| 10254 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 308 | 20.1 | 27.5 | 0.1 | ||
| 10255 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 111 | 26.0 | 0.7 | 0.2 | ||
| 10256 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 88 | 21.6 | 0.4 | 0.1 | ||
| 10257 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 322 | 20.3 | 28.3 | 0.1 | ||
| 10258 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 139 | 25.2 | 4.8 | 0.1 | ||
| 10260 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 70 | 16.0 | 0.7 | 0.2 | ||
| 10261 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 96 | 18.3 | 2.5 | 0.4 | ||
| 10262 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 134 | 19.0 | 2.3 | 9.9 | ||
| 10263 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 265 | 17.7 | 21.7 | 0.1 | ||
| 10264 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 279 | 18.8 | 23.6 | 0.1 | ||
| 10265 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 243 | 13.3 | 22.9 | 0.1 | ||
| 10266 | <魚類> まながつお 生 | 161 | 17.1 | 10.9 | Tr | ||
| 10267 | <魚類> みなみだら 生 | 68 | 16.4 | 0.3 | Tr | ||
| 10268 | <魚類> むつ 生 | 175 | 16.7 | 12.6 | Tr | ||
| 10269 | <魚類> むつ 水煮 | 161 | 22.2 | 8.4 | Tr | ||
| 10270 | <魚類> めじな 生 | 113 | 19.4 | 4.5 | 0.1 | ||
| 10271 | <魚類> めばる 生 | 100 | 18.1 | 3.5 | Tr | ||
| 10272 | <魚類> メルルーサ 生 | 73 | 17.0 | 0.6 | Tr | ||
| 10273 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 245 | 15.8 | 21.8 | 0.2 | ||
| 10274 | <魚類> やつめうなぎ 干しやつめ | 449 | 50.3 | 31.2 | 0.5 | ||
| 10275 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 110 | 18.4 | 4.3 | 0.3 | ||
| 10276 | <魚類> わかさぎ 生 | 71 | 14.4 | 1.7 | 0.1 | ||
| 10277 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 308 | 28.7 | 5.5 | 38.2 | ||
| 10278 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 301 | 26.3 | 5.1 | 40.4 | ||
| 10279 | <貝類> あかがい 生 | 70 | 13.5 | 0.3 | 3.5 | ||
| 10280 | <貝類> あげまき 生 | 44 | 8.1 | 0.6 | 2.0 | ||
| 10281 | <貝類> あさり 生 | 29 | 5.7 | 0.7 | 0.4 | ||
| 10282 | <貝類> あさり つくだ煮 | 218 | 20.8 | 2.4 | 30.1 | ||
| 10283 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 | 102 | 20.3 | 2.2 | 1.9 | ||
| 10284 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 124 | 16.6 | 1.9 | 11.5 | ||
| 10286 | <貝類> あわび 干し | 257 | 38.0 | 1.6 | 23.8 | ||
| 10287 | <貝類> あわび 塩辛 | 93 | 14.8 | 3.9 | 1.4 | ||
| 10288 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 85 | 19.4 | 0.4 | 1.0 | ||
| 10289 | <貝類> いがい 生 | 63 | 10.3 | 1.6 | 3.2 | ||
| 10290 | <貝類> いたやがい 養殖 生 | 55 | 10.8 | 0.8 | 1.5 | ||
| 10291 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 75 | 16.5 | 1.0 | 0.8 | ||
| 10292 | <貝類> かき 養殖 生 | 58 | 6.9 | 2.2 | 4.9 | ||
| 10293 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 90 | 9.9 | 3.6 | 7.1 | ||
| 10294 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 294 | 12.5 | 22.6 | 11.2 | ||
| 10295 | <貝類> さざえ 生 | 83 | 19.4 | 0.4 | 0.8 | ||
| 10296 | <貝類> さざえ 焼き | 91 | 21.3 | 0.4 | 0.9 | ||
| 10297 | <貝類> しじみ 生 | 54 | 7.5 | 1.4 | 4.5 | ||
| 10298 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 94 | 21.8 | 0.2 | 1.5 | ||
| 10299 | <貝類> たにし 生 | 73 | 13.0 | 1.1 | 3.6 | ||
| 10300 | <貝類> つぶ 生 | 82 | 17.8 | 0.2 | 2.3 | ||
| 10301 | <貝類> とこぶし 生 | 78 | 16.0 | 0.4 | 3.0 | ||
| 10303 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 81 | 12.9 | 0.3 | 6.9 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値