日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 391 | 374 | 588 | 512 | 547 |
| エネルギー(kJ) | 1642 | 1556 | 2439 | 2135 | 2279 |
| 水分(g) | 3.6 | 10.3 | 10.2 | 7.3 | 7.1 |
| 灰分(g) | 4.5 | 7.9 | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 32.0 | 13.4 | 4.3 | 7.2 | 22.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 26.5 | 10.9 | (3.9) | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 11.6 | 19.6 | 47.7 | 30.7 | 35.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 10.4 | 17.5 | - | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | 2 | 1 | 1 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 48.3 | 48.8 | 37.0 | 53.7 | 34.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 29.6 | 27.5 | - | - | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 27.5 | 25.3 | - | - | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 40.7 | 32.9 | 34.3 | 49.5 | 34.4 |
| 食物繊維総量(g) | 14.3 | 20.5 | 3.3 | 4.2 | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3 | 7 | 79 | 370 | 22 |
| カリウム(mg) | 1100 | 1500 | 93 | 66 | 71 |
| カルシウム(mg) | 42 | 35 | 100 | 11 | 19 |
| マグネシウム(mg) | 310 | 850 | 8 | 11 | 28 |
| リン(mg) | 1100 | 2000 | 63 | 48 | 95 |
| 鉄(mg) | 9.4 | 7.6 | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
| 亜鉛(mg) | 16.0 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| 銅(mg) | 0.89 | 0.48 | 0.04 | 0.09 | 0.21 |
| マンガン(mg) | - | 15.00 | 0.26 | 0.20 | 0.94 |
| ヨウ素(μg) | - | 3 | 0 | Tr | Tr |
| セレン(μg) | - | 5 | 1 | 16 | 38 |
| クロム(μg) | - | 5 | 2 | 1 | 3 |
| モリブデン(μg) | - | 65 | 4 | 11 | 19 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | 0 | - | - |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | 0 | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | 61 | (0) | 1 | 0 | 1 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 4 | (0) | 0 | - | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 63 | (0) | 1 | 0 | 1 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンD(μg) | (0) | - | - | 0 | 0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 28.0 | 10.0 | 7.6 | 4.9 | 3.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 1.2 | 17.0 | 11.0 | 13.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 5.8 |
| ビタミンK(μg) | 2 | (0) | 81 | 47 | 65 |
| ビタミンB1(mg) | 1.82 | 3.12 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.71 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 4.2 | 35.0 | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
| ナイアシン当量(mg) | 10 | 38.0 | (1.3) | 1.8 | 5.6 |
| ビタミンB6(mg) | 1.24 | 3.27 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | Tr | 0.1 |
| 葉酸(μg) | 390 | 180 | 4 | 8 | 17 |
| パントテン酸(mg) | 1.34 | 4.43 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| ビオチン(μg) | - | 38.0 | 0.7 | 0.8 | 4.6 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) | - | - |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値