日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 184 | 216 | 110 | 38 | 273 |
| エネルギー(kJ) | 743 | 888 | 448 | 152 | 1137 |
| 水分(g) | 13.1 | 14.9 | 64.2 | 82.3 | 9.3 |
| 灰分(g) | 2.2 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 5.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 6.9 | 7.9 | 2.3 | 1.2 | 21.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 4.5 | 5.3 | (1.5) | (0.8) | (12.8) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 2.1 | 5.2 | 0.1 | 3.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.4 | 1.3 | (5.0) | (0.1) | (2.4) |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 77.0 | 71.1 | 27.8 | 16.1 | 59.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.9 | 2.7 | (0.7) | (0.4) | (3.6) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.9 | 2.6 | (0.6) | (0.4) | (3.4) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.2 | 17.1 | 0.2 | 0.3 | 29.5 |
| 食物繊維総量(g) | 79.5 | 57.4 | 28.6 | 16.3 | 40.9 |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 46 | 59 | 11 | 10 | 3 |
| カリウム(mg) | 630 | 1000 | 130 | 75 | 2500 |
| カルシウム(mg) | 82 | 310 | 29 | 35 | 2 |
| マグネシウム(mg) | 110 | 210 | 37 | 24 | 100 |
| リン(mg) | 110 | 230 | 18 | 11 | 700 |
| 鉄(mg) | 10.0 | 35.0 | 4.3 | 1.7 | 2.6 |
| 亜鉛(mg) | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 6.9 |
| 銅(mg) | 0.18 | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 1.78 |
| マンガン(mg) | 1.15 | 6.18 | 0.33 | 0.20 | 0.47 |
| ヨウ素(μg) | 25 | 7 | - | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 10 | 9 | - | 2 | 14 |
| クロム(μg) | 4 | 27 | - | 1 | 2 |
| モリブデン(μg) | 10 | 6 | - | 1 | 9 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 130.0 | 85.0 | 38.0 | 25.0 | 20.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0) | 0 | (0.8) | (0) | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | (Tr) | (0) | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | (1.6) | (0) | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | (0) | 0 | (Tr) | (0) | (0) |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.19 | 0 | 0 | 1.24 |
| ビタミンB2(mg) | 0.44 | 0.87 | 0.11 | 0.07 | 1.92 |
| ナイアシン(mg) | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 64.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.9 | 5.5 | (0.9) | (0.5) | (69.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.28 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 15 | 87 | 4 | 1 | 220 |
| パントテン酸(mg) | 0.61 | 1.14 | 0.06 | 0 | 3.67 |
| ビオチン(μg) | 21.0 | 27.0 | - | 1.2 | 240.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値