日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 248 | 116 | 201 | 258 | 76 |
| エネルギー(kJ) | 1034 | 490 | 837 | 1072 | 320 |
| 水分(g) | 55.5 | 64.7 | 64.1 | 9.1 | 74.1 |
| 灰分(g) | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 4.4 | 5.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 21.2 | 3.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.5 | 2.4 | - | 14.1 | 2.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 17.1 | 0.4 | 14.0 | 2.8 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 16.5 | - | 13.7 | (1.7) | (0.2) |
| コレステロール(mg) | 1 | 0 | - | 0 | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 23.2 | 28.9 | 17.8 | 62.5 | 16.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 21.0 | 15.8 | 14.4 | 11.8 | 10.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 19.2 | 15.2 | 13.1 | 11.2 | 9.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 19.4 | 21.1 | 12.8 | 22.1 | 14.2 |
| 食物繊維総量(g) | 4.8 | 6.7 | 4.4 | 46.7 | 4.1 |
| 糖アルコール(g) | 0.2 | 2.0 | 0.8 | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.2 | Tr | 0.2 | 1.9 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 46 | 1000 | 32 | 14 | 1700 |
| カリウム(mg) | 230 | 90 | 230 | 2200 | 320 |
| カルシウム(mg) | 58 | 13 | 40 | 12 | 10 |
| マグネシウム(mg) | 10 | 14 | 13 | 100 | 26 |
| リン(mg) | 78 | 44 | 84 | 290 | 150 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |
| 銅(mg) | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.60 | 0.08 |
| マンガン(mg) | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.96 | 0.24 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 2 | 0 | 4 | - |
| セレン(μg) | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| クロム(μg) | Tr | 4 | 1 | 5 | - |
| モリブデン(μg) | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | - | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 24 | 0 | 15 | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2 | 0 | 1 | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 17.0 | 0.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.0 | 0 | 2.4 | 0 | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | Tr | 0 | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | 6.8 | 0 | 5.3 | 0 | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | (0) |
| ビタミンK(μg) | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.48 | 0.26 |
| ビタミンB2(mg) | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 1.74 | 0.17 |
| ナイアシン(mg) | 3.0 | 0.6 | 2.4 | 19.0 | 4.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.6 | 1.1 | 2.9 | 23.0 | 4.9 |
| ビタミンB6(mg) | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.49 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | Tr | 0 | - | (0) |
| 葉酸(μg) | 13 | 11 | 12 | 270 | 39 |
| パントテン酸(mg) | 0.42 | 0.10 | 0.94 | 8.77 | 1.04 |
| ビオチン(μg) | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 41.0 | 6.9 |
| ビタミンC(mg) | - | 4 | 0 | 20 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 4.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値