日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 276 | 200 | 228 | 186 | 252 |
| エネルギー(kJ) | 1154 | 835 | 952 | 770 | 1054 |
| 水分(g) | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 9.2 | 12.6 |
| 灰分(g) | 9.8 | 27.5 | 17.0 | 26.8 | 13.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 39.4 | 16.7 | 34.8 | 17.9 | 27.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 30.7 | (13.0) | 26.8 | 14.0 | (23.5) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 4.0 | 4.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.2 | (0.5) | 0.6 | 1.7 | (2.9) |
| コレステロール(mg) | 21 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 38.7 | 47.4 | 39.1 | 42.1 | 40.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.5 | - | (0.5) | 0 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.4 | - | (0.4) | 0 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 17.7 | 20.0 | 10.8 | 9.1 | 18.6 |
| 食物繊維総量(g) | 31.2 | 31.7 | 36.4 | 39.2 | 28.5 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 610 | 3900 | 2100 | 9300 | 1300 |
| カリウム(mg) | 3100 | 7400 | 4500 | 430 | 3800 |
| カルシウム(mg) | 140 | 960 | 86 | 870 | 920 |
| マグネシウム(mg) | 340 | 620 | 340 | 460 | 700 |
| リン(mg) | 690 | 330 | 530 | 300 | 530 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 6.4 | 48.0 | 6.5 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 5.2 | 2.3 | 2.8 | 5.2 |
| 銅(mg) | 0.62 | 0.13 | 0.39 | 0.13 | 0.26 |
| マンガン(mg) | 2.51 | 1.59 | 1.58 | 0.46 | 1.25 |
| ヨウ素(μg) | 1400 | - | - | 10000 | - |
| セレン(μg) | 7 | - | - | 9 | - |
| クロム(μg) | 5 | - | - | 19 | - |
| モリブデン(μg) | 93 | - | - | 10 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 8800 | 0 | 3600 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 38000 | 8400 | 25000 | 2200 | 30000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1900 | 97 | 1900 | 0 | 110 |
| β-カロテン当量(μg) | 43000 | 8500 | 28000 | 2200 | 30000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 3600 | 710 | 2300 | 190 | 2500 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.3 | 2.6 | 4.2 | 0.5 | 13.0 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| ビタミンK(μg) | 2600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1100 |
| ビタミンB1(mg) | 1.21 | 0.62 | 0.57 | 0.07 | 0.48 |
| ビタミンB2(mg) | 2.68 | 1.50 | 2.07 | 0.08 | 1.61 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 9.5 | 5.4 | 0.3 | 5.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 20.0 | (14.0) | (13.0) | 5.6 | (14.0) |
| ビタミンB6(mg) | 0.61 | 0.23 | 0.38 | 0.01 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 39.6 | 0.2 | 69.4 | 2.0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 1200 | 510 | 1500 | 18 | 720 |
| パントテン酸(mg) | 0.93 | 0.48 | 0.71 | 0.06 | 1.24 |
| ビオチン(μg) | 41.0 | - | - | 25.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 160 | 20 | 3 | 0 | 5 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.5 | 9.9 | 5.3 | 23.5 | 3.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値