日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 303 | 252 | 247 | 297 | 207 |
| エネルギー(kJ) | 1271 | 1054 | 1028 | 1240 | 858 |
| 水分(g) | 3.4 | 12.6 | 13.7 | 2.3 | 14.7 |
| 灰分(g) | 11.3 | 13.8 | 4.9 | 8.3 | 12.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 40.0 | 27.9 | 38.1 | 41.4 | 13.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 31.5 | (23.5) | (29.7) | 32.0 | (10.7) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.5 | 4.9 | 1.6 | 3.7 | 1.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 2.5 | (2.9) | (1.0) | 2.2 | (0.6) |
| コレステロール(mg) | 21 | 1 | 1 | 22 | 24 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 41.8 | 40.8 | 41.7 | 44.3 | 57.8 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 14.3 | - | (0.4) | 1.9 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 13.5 | - | (0.4) | 1.7 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 25.6 | 18.6 | 9.1 | 19.2 | 18.2 |
| 食物繊維総量(g) | 25.2 | 28.5 | 41.7 | 36.0 | 43.1 |
| 糖アルコール(g) | 0.1 | - | 0 | Tr | - |
| 有機酸(g) | 0.4 | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1700 | 1300 | 85 | 530 | 2700 |
| カリウム(mg) | 2700 | 3800 | 500 | 2400 | 600 |
| カルシウム(mg) | 170 | 920 | 450 | 280 | 330 |
| マグネシウム(mg) | 290 | 700 | 250 | 300 | 730 |
| リン(mg) | 710 | 530 | 730 | 700 | 130 |
| 鉄(mg) | 8.2 | 11.0 | 61.0 | 11.0 | 4.8 |
| 亜鉛(mg) | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 3.6 | 1.8 |
| 銅(mg) | 0.59 | 0.26 | 0.60 | 0.55 | 0.38 |
| マンガン(mg) | 2.35 | 1.25 | 2.07 | 3.72 | 0.65 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | 2100 | - |
| セレン(μg) | - | - | - | 9 | - |
| クロム(μg) | - | - | - | 6 | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | 220 | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 5600 | 0 | 2700 | 4100 | 38 |
| β-カロテン(μg) | 29000 | 30000 | 5600 | 25000 | 670 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1200 | 110 | 92 | 980 | 34 |
| β-カロテン当量(μg) | 32000 | 30000 | 6900 | 27000 | 700 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2700 | 2500 | 580 | 2300 | 59 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.7 | 13.0 | 3.2 | 4.6 | 0.7 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 650 | 1100 | 4 | 390 | 430 |
| ビタミンB1(mg) | 0.61 | 0.48 | 0.38 | 0.69 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | 2.31 | 1.61 | 2.10 | 2.33 | 0.61 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 1.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 20.0 | (14.0) | (11.0) | 20.0 | (4.6) |
| ビタミンB6(mg) | 0.51 | 0.06 | 0.36 | 0.59 | 0.13 |
| ビタミンB12(μg) | 67.9 | 0 | 4.2 | 56.7 | 0 |
| 葉酸(μg) | 1600 | 720 | 1200 | 1900 | 68 |
| パントテン酸(mg) | 1.28 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 0.94 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | 47.0 | - |
| ビタミンC(mg) | 200 | 5 | 0 | 210 | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.3 | 3.3 | 0.2 | 1.3 | 6.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値