日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 228 | 303 | 297 | 249 | 276 |
| エネルギー(kJ) | 952 | 1271 | 1240 | 1035 | 1154 |
| 水分(g) | 8.4 | 3.4 | 2.3 | 6.5 | 8.4 |
| 灰分(g) | 17.0 | 11.3 | 8.3 | 17.8 | 9.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 34.8 | 40.0 | 41.4 | 29.4 | 39.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 26.8 | 31.5 | 32.0 | 21.4 | 30.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.7 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 3.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.2 |
| コレステロール(mg) | 30 | 21 | 22 | Tr | 21 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 39.1 | 41.8 | 44.3 | 41.0 | 38.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.5) | 14.3 | 1.9 | 0.2 | 0.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.4) | 13.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 10.8 | 25.6 | 19.2 | 15.7 | 17.7 |
| 食物繊維総量(g) | 36.4 | 25.2 | 36.0 | 35.2 | 31.2 |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0.1 | Tr | 0 | 0 |
| 有機酸(g) | - | 0.4 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2100 | 1700 | 530 | 3200 | 610 |
| カリウム(mg) | 4500 | 2700 | 2400 | 2500 | 3100 |
| カルシウム(mg) | 86 | 170 | 280 | 750 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 340 | 290 | 300 | 1400 | 340 |
| リン(mg) | 530 | 710 | 700 | 390 | 690 |
| 鉄(mg) | 48.0 | 8.2 | 11.0 | 77.0 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.3 | 3.7 | 3.6 | 1.6 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.39 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.62 |
| マンガン(mg) | 1.58 | 2.35 | 3.72 | 13.00 | 2.51 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 2100 | 2700 | 1400 |
| セレン(μg) | - | - | 9 | 7 | 7 |
| クロム(μg) | - | - | 6 | 39 | 5 |
| モリブデン(μg) | - | - | 220 | 18 | 93 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 3600 | 5600 | 4100 | 2200 | 8800 |
| β-カロテン(μg) | 25000 | 29000 | 25000 | 20000 | 38000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 1900 | 1200 | 980 | 81 | 1900 |
| β-カロテン当量(μg) | 28000 | 32000 | 27000 | 21000 | 43000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 2300 | 2700 | 2300 | 1700 | 3600 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 4.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1700 | 650 | 390 | 3 | 2600 |
| ビタミンB1(mg) | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.92 | 1.21 |
| ビタミンB2(mg) | 2.07 | 2.31 | 2.33 | 1.66 | 2.68 |
| ナイアシン(mg) | 5.4 | 12.0 | 12.0 | 6.3 | 12.0 |
| ナイアシン当量(mg) | (13.0) | 20.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.38 | 0.51 | 0.59 | 0.50 | 0.61 |
| ビタミンB12(μg) | 69.4 | 67.9 | 56.7 | 41.6 | 39.6 |
| 葉酸(μg) | 1500 | 1600 | 1900 | 270 | 1200 |
| パントテン酸(mg) | 0.71 | 1.28 | 1.18 | 0.57 | 0.93 |
| ビオチン(μg) | - | - | 47.0 | 71.0 | 41.0 |
| ビタミンC(mg) | 3 | 200 | 210 | 62 | 160 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 5.3 | 4.3 | 1.3 | 8.1 | 1.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値