日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 150 | 303 | 148 | 170 | 16 |
| エネルギー(kJ) | 634 | 1271 | 626 | 703 | 68 |
| 水分(g) | 49.6 | 3.4 | 56.5 | 9.5 | 93.3 |
| 灰分(g) | 9.5 | 11.3 | 6.7 | 19.1 | 1.4 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 6.0 | 40.0 | 14.4 | 5.8 | 1.5 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 4.7 | 31.5 | 11.2 | 5.1 | 1.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.0 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| コレステロール(mg) | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 33.3 | 41.8 | 21.1 | 64.3 | 3.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 20.6 | 14.3 | 23.8 | 0.1 | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 19.8 | 13.5 | 22.9 | 0.1 | 0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 25.5 | 25.6 | 20.7 | 9.7 | 0.9 |
| 食物繊維総量(g) | 6.8 | 25.2 | 4.1 | 32.1 | 2.9 |
| 糖アルコール(g) | 2.1 | 0.1 | 0 | 23.4 | 0 |
| 有機酸(g) | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 2900 | 1700 | 2300 | 2600 | 530 |
| カリウム(mg) | 770 | 2700 | 160 | 6100 | 10 |
| カルシウム(mg) | 150 | 170 | 28 | 780 | 50 |
| マグネシウム(mg) | 98 | 290 | 94 | 530 | 16 |
| リン(mg) | 120 | 710 | 63 | 180 | 30 |
| 鉄(mg) | 1.3 | 8.2 | 3.6 | 3.2 | 0.5 |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.06 | 0.59 | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.46 | 2.35 | - | 0.21 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | 11000 | - | - | 200000 | 810 |
| セレン(μg) | 3 | - | - | 2 | Tr |
| クロム(μg) | 6 | - | - | 14 | 1 |
| モリブデン(μg) | 19 | - | - | 11 | Tr |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 5600 | 33 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 56 | 29000 | 260 | 1600 | 210 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 1200 | 0 | 43 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 56 | 32000 | 270 | 1600 | 210 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | 2700 | 23 | 130 | 17 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 310 | 650 | 12 | 110 | 110 |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 | 0.61 | 0.06 | 0.26 | 0.01 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 | 2.31 | 0.26 | 0.31 | 0.01 |
| ナイアシン(mg) | 0.6 | 12.0 | 0.4 | 1.3 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.1 | 20.0 | 1.3 | 2.3 | 0.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.03 | Tr |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 67.9 | 0 | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 15 | 1600 | 23 | 240 | 6 |
| パントテン酸(mg) | 0.12 | 1.28 | 0.19 | 0.35 | 0.07 |
| ビオチン(μg) | 4.7 | - | - | 9.7 | 1.9 |
| ビタミンC(mg) | Tr | 200 | 0 | 29 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 7.4 | 4.3 | 5.8 | 6.6 | 1.4 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値