日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 藻類 | 藻類 | 藻類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 194 | 228 | 207 | 297 | 276 |
| エネルギー(kJ) | 800 | 952 | 858 | 1240 | 1154 |
| 水分(g) | 15.2 | 8.4 | 14.7 | 2.3 | 8.4 |
| 灰分(g) | 13.9 | 17.0 | 12.7 | 8.3 | 9.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.1 | 34.8 | 13.8 | 41.4 | 39.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 26.8 | (10.7) | 32.0 | 30.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 3.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | 0.6 | (0.6) | 2.2 | 2.2 |
| コレステロール(mg) | 51 | 30 | 24 | 22 | 21 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 53.8 | 39.1 | 57.8 | 44.3 | 38.7 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (0.5) | - | 1.9 | 0.5 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (0.4) | - | 1.7 | 0.4 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.5 | 10.8 | 18.2 | 19.2 | 17.7 |
| 食物繊維総量(g) | 47.3 | 36.4 | 43.1 | 36.0 | 31.2 |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | Tr | 0 |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1900 | 2100 | 2700 | 530 | 610 |
| カリウム(mg) | 3100 | 4500 | 600 | 2400 | 3100 |
| カルシウム(mg) | 230 | 86 | 330 | 280 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 1100 | 340 | 730 | 300 | 340 |
| リン(mg) | 180 | 530 | 130 | 700 | 690 |
| 鉄(mg) | 6.0 | 48.0 | 4.8 | 11.0 | 11.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 3.6 | 3.7 |
| 銅(mg) | 0.24 | 0.39 | 0.38 | 0.55 | 0.62 |
| マンガン(mg) | 0.63 | 1.58 | 0.65 | 3.72 | 2.51 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | 2100 | 1400 |
| セレン(μg) | - | - | - | 9 | 7 |
| クロム(μg) | - | - | - | 6 | 5 |
| モリブデン(μg) | - | - | - | 220 | 93 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 130 | 3600 | 38 | 4100 | 8800 |
| β-カロテン(μg) | 130 | 25000 | 670 | 25000 | 38000 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 13 | 1900 | 34 | 980 | 1900 |
| β-カロテン当量(μg) | 200 | 28000 | 700 | 27000 | 43000 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 17 | 2300 | 59 | 2300 | 3600 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.2 | 4.2 | 0.7 | 4.6 | 4.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 730 | 1700 | 430 | 390 | 2600 |
| ビタミンB1(mg) | 0.08 | 0.57 | 0.16 | 0.69 | 1.21 |
| ビタミンB2(mg) | 0.83 | 2.07 | 0.61 | 2.33 | 2.68 |
| ナイアシン(mg) | 2.2 | 5.4 | 1.7 | 12.0 | 12.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 4.9 | (13.0) | (4.6) | 20.0 | 20.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0.59 | 0.61 |
| ビタミンB12(μg) | 0.5 | 69.4 | 0 | 56.7 | 39.6 |
| 葉酸(μg) | 93 | 1500 | 68 | 1900 | 1200 |
| パントテン酸(mg) | 0.29 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 0.93 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | 47.0 | 41.0 |
| ビタミンC(mg) | Tr | 3 | 1 | 210 | 160 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.8 | 5.3 | 6.9 | 1.3 | 1.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値