日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 102 | 109 | 348 | 500 | 485 |
| エネルギー(kJ) | 429 | 460 | 1473 | 2067 | 2002 |
| 水分(g) | 77.2 | 73.8 | 10.7 | 31.5 | 36.6 |
| 灰分(g) | 1.0 | 2.1 | 7.9 | 0.6 | 0.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 13.0 | 16.0 | 75.1 | 15.2 | 7.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 11.7 | (61.4) | - | - |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 52.3 | 55.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 45.6 | 46.8 |
| コレステロール(mg) | 430 | 290 | 710 | 260 | 220 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 3.5 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (3.5) | (3.3) | (0.7) | (0.4) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (3.2) | (3.0) | (0.6) | (0.4) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.7 | 9.8 | 15.5 | 7.1 | 8.5 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 140 | 220 | 850 | 100 | 75 |
| カリウム(mg) | 200 | 340 | 790 | 270 | 160 |
| カルシウム(mg) | 19 | 12 | 970 | 130 | 55 |
| マグネシウム(mg) | 15 | 27 | 190 | 9 | 11 |
| リン(mg) | 160 | 390 | 1400 | 190 | 120 |
| 鉄(mg) | 4.6 | 0.9 | 2.6 | 19.0 | 8.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.7 | 2.0 | 6.6 | 1.8 | 1.3 |
| 銅(mg) | 1.08 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 0.08 | 0.05 | - | 0.31 | 0.13 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 4400 | 0 | 410 | 6000 | 4400 |
| α-カロテン(μg) | (0) | 63 | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | (0) | 650 | (0) | Tr | Tr |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 23 | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 700 | (0) | (Tr) | (Tr) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 4400 | 58 | 410 | 6000 | 4400 |
| ビタミンD(μg) | 3.0 | (0) | 50.0 | 8.6 | 8.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 24.0 | 7.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0.4 | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 17 | 27 | (0) | 16 | 11 |
| ビタミンB1(mg) | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.34 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | 0.75 | 0.44 | 0.33 | 0.68 | 0.44 |
| ナイアシン(mg) | 4.0 | 1.1 | 8.2 | 4.1 | 2.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 6.2 | 4.4 | (23.0) | 6.6 | 3.8 |
| ビタミンB6(mg) | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.11 |
| ビタミンB12(μg) | 2.7 | 1.3 | 16.0 | 7.8 | 9.6 |
| 葉酸(μg) | 380 | 360 | 300 | 280 | 260 |
| パントテン酸(mg) | 2.95 | 0.72 | 2.95 | 1.33 | 1.46 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 2 | 3 | (0) | 1 | 2 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値