日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | 魚介類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 74 | 449 | 242 | 72 | 76 |
| エネルギー(kJ) | 312 | 1880 | 1014 | 306 | 322 |
| 水分(g) | 65.4 | 14.3 | 51.0 | 79.1 | 77.9 |
| 灰分(g) | 16.4 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 3.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.9 | 50.3 | 26.2 | 16.1 | 17.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | - | (22.6) | 13.5 | (14.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.9 | 31.2 | 17.1 | 1.2 | 1.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.5 | 24.3 | 13.0 | 0.6 | 0.5 |
| コレステロール(mg) | 300 | 480 | 500 | 210 | 220 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.4 | 0.5 | 1.1 | Tr | Tr |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.4) | (0.5) | (1.1) | (Tr) | (Tr) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.4) | (0.5) | (1.0) | (Tr) | (Tr) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 0.8 | 7.4 | 8.8 | 3.2 | 3.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 5800 | 130 | 1600 | 96 | 100 |
| カリウム(mg) | 300 | 650 | 200 | 290 | 330 |
| カルシウム(mg) | 35 | 16 | 8 | 1100 | 1200 |
| マグネシウム(mg) | 28 | 49 | 30 | 42 | 47 |
| リン(mg) | 220 | 240 | 450 | 690 | 750 |
| 鉄(mg) | 6.8 | 32.0 | 2.4 | 5.6 | 6.4 |
| 亜鉛(mg) | 1.5 | 5.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
| 銅(mg) | 0.13 | 1.80 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.38 | 0.43 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 250 | 1900 | 59 | 13 | 13 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 6 | 25 | 23 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 0 | 6 | 25 | 23 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 250 | 1900 | 60 | 15 | 15 |
| ビタミンD(μg) | 20.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 2.4 | 9.3 | 0.6 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 1 | (0) | (0) | 1 | 1 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.33 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | 6.38 | 1.69 | 1.31 | 1.09 | 1.00 |
| ナイアシン(mg) | 2.7 | 7.0 | 0.6 | 4.0 | 4.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 5.5 | 15.0 | (6.3) | 6.7 | (7.1) |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.10 | 0.08 |
| ビタミンB12(μg) | 330.0 | 55.0 | 19.0 | 8.5 | 6.3 |
| 葉酸(μg) | 60 | 100 | 49 | 16 | 11 |
| パントテン酸(mg) | 0.91 | 5.76 | 2.38 | 0.66 | 0.43 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 4 | 1 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 14.7 | 0.3 | 4.1 | 0.2 | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値