日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 魚介類 | 魚介類 | 魚介類 | 魚介類 | 魚介類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 30 | 0 | 0 | 85 |
| エネルギー(kcal) | 172 | 73 | 109 | 93 | 91 |
| エネルギー(kJ) | 726 | 308 | 460 | 393 | 387 |
| 水分(g) | 51.8 | 78.8 | 73.8 | 72.5 | 75.6 |
| 灰分(g) | 9.6 | 3.5 | 2.1 | 7.4 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 17.2 | 13.0 | 16.0 | 14.8 | 21.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (12.6) | (9.4) | 11.7 | (11.6) | (15.6) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 5.8 | 1.1 | 4.8 | 3.9 | 0.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |
| コレステロール(mg) | 280 | 72 | 290 | 190 | 170 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 15.6 | 3.6 | 3.3 | 1.4 | 0.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | (3.6) | (3.3) | (1.4) | (0.9) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | (3.2) | (3.0) | (1.3) | (0.8) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 22.5 | 7.9 | 9.8 | 5.9 | 6.9 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 3300 | 23 | 220 | 2600 | 280 |
| カリウム(mg) | 280 | 70 | 340 | 180 | 220 |
| カルシウム(mg) | 46 | 1300 | 12 | 55 | 29 |
| マグネシウム(mg) | 63 | 77 | 27 | 88 | 67 |
| リン(mg) | 310 | 140 | 390 | 160 | 120 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 19.0 | 0.9 | 34.0 | 0.9 |
| 亜鉛(mg) | 1.9 | 6.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 銅(mg) | 0.10 | 1.90 | 0.05 | 0.25 | 0.73 |
| マンガン(mg) | 0.05 | 2.10 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | - | - | - | - | - |
| セレン(μg) | - | - | - | - | - |
| クロム(μg) | - | - | - | - | - |
| モリブデン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | Tr | 15 | 0 | Tr | Tr |
| α-カロテン(μg) | - | - | 63 | - | 64 |
| β-カロテン(μg) | - | - | 650 | - | 490 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 23 | - | 16 |
| β-カロテン当量(μg) | 1000 | 960 | 700 | 700 | 530 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 83 | 95 | 58 | 58 | 44 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 2.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 4.9 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 22 | 1 | 27 | 92 | 2 |
| ビタミンB1(mg) | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.65 | 0.32 | 0.44 | 0.70 | 0.10 |
| ナイアシン(mg) | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (4.9) | (3.8) | 4.4 | (3.4) | (4.1) |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 5.4 | 18.0 | 1.3 | 12.0 | 1.1 |
| 葉酸(μg) | 98 | 28 | 360 | 130 | 22 |
| パントテン酸(mg) | 1.32 | 0.52 | 0.72 | 1.13 | 0.30 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | Tr | 3 | (0) | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 8.4 | 0.1 | 0.6 | 6.6 | 0.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値