日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 304 | 182 | 280 | 204 | 174 |
| エネルギー(kJ) | 1285 | 768 | 1168 | 854 | 733 |
| 水分(g) | 24.4 | 57.6 | 52.2 | 60.0 | 63.2 |
| 灰分(g) | 6.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 54.8 | 29.6 | 25.9 | 30.0 | 27.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 47.5 | 24.9 | 22.7 | 27.1 | 24.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 7.8 | 7.7 | 21.3 | 11.0 | 7.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 5.8 | 4.5 | 18.8 | 9.2 | 6.0 |
| コレステロール(mg) | 150 | 480 | 83 | 96 | 77 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 6.4 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 9.6 | 2.9 | (0.4) | (0.2) | (1.0) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 9.2 | 2.9 | (0.3) | (0.2) | (0.9) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 14.1 | 10.3 | 5.1 | 3.1 | 5.6 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | 0 | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | 1.6 | 0.1 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 1900 | 690 | 92 | 19 | 43 |
| カリウム(mg) | 760 | 280 | 390 | 130 | 220 |
| カルシウム(mg) | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| マグネシウム(mg) | 54 | 24 | 26 | 16 | 19 |
| リン(mg) | 420 | 380 | 150 | 130 | 160 |
| 鉄(mg) | 6.4 | 20.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| 亜鉛(mg) | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
| 銅(mg) | 0.25 | 0.92 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| マンガン(mg) | 0.13 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 38 | 81 | 15 | 19 | 25 |
| クロム(μg) | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| モリブデン(μg) | 3 | 190 | 2 | Tr | Tr |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 5 | 17000 | 5 | 8 | 1 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | 13 | 2 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | 13 | 2 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 5 | 17000 | 6 | 8 | 1 |
| ビタミンD(μg) | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 8 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0.13 | 0.29 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| ビタミンB2(mg) | 0.45 | 5.17 | 0.26 | 0.18 | 0.26 |
| ナイアシン(mg) | 12.0 | 18.0 | 6.3 | 3.2 | 4.2 |
| ナイアシン当量(mg) | 23.0 | 26.0 | 11.0 | 9.7 | 11.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.85 | 0.66 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| ビタミンB12(μg) | 3.5 | 24.0 | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
| 葉酸(μg) | 12 | 310 | 7 | 7 | 9 |
| パントテン酸(mg) | 1.25 | 7.28 | 1.02 | 0.62 | 0.82 |
| ビオチン(μg) | 4.5 | 130.0 | 2.9 | 2.5 | 2.9 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 10 | Tr | Tr | 1 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値