日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 穀類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 374 | 337 | 346 | 343 | 339 |
| エネルギー(kJ) | 1556 | 1425 | 1466 | 1452 | 1438 |
| 水分(g) | 10.3 | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
| 灰分(g) | 7.9 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 1.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 13.4 | 15.0 | 11.2 | 12.7 | 12.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 10.9 | (12.8) | 10.2 | (11.3) | 10.2 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 19.6 | 3.6 | 4.4 | 6.0 | 3.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 17.5 | (3.3) | 4.1 | 5.0 | 2.9 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 48.8 | 65.1 | 69.7 | 64.9 | 69.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 27.5 | 45.5 | 69.6 | 63.5 | 70.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 25.3 | 41.5 | 63.3 | 57.8 | 63.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 32.9 | 60.5 | 67.6 | 59.9 | 67.3 |
| 食物繊維総量(g) | 20.5 | 7.1 | 3.3 | 7.4 | 4.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| カリウム(mg) | 1500 | 750 | 300 | 600 | 410 |
| カルシウム(mg) | 35 | 32 | 14 | 160 | 17 |
| マグネシウム(mg) | 850 | 340 | 110 | 270 | 190 |
| リン(mg) | 2000 | 700 | 280 | 540 | 400 |
| 鉄(mg) | 7.6 | 4.2 | 4.8 | 9.4 | 2.8 |
| 亜鉛(mg) | 5.9 | 4.6 | 2.5 | 5.8 | 2.4 |
| 銅(mg) | 0.48 | 0.91 | 0.49 | 0.92 | 0.54 |
| マンガン(mg) | 15.00 | 2.42 | 0.88 | 6.14 | 1.09 |
| ヨウ素(μg) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 5 | 16 | 2 | 13 | 7 |
| クロム(μg) | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| モリブデン(μg) | 65 | 77 | 22 | 59 | 47 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | (0) | - | (0) | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | (0) | - | (0) | 2 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (0) | - | (0) | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | (0) | (0) | 2 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | Tr | (0) |
| ビタミンD(μg) | - | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 10.0 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.5 | Tr | 0 | 2.3 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.2 | 11.0 | 2.2 | 0.2 | 6.8 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 3.12 | 0.50 | 0.56 | 0.04 | 0.46 |
| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.11 |
| ナイアシン(mg) | 35.0 | 7.1 | 2.9 | 1.0 | 4.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 38.0 | (11.0) | 6.4 | (3.8) | 7.7 |
| ビタミンB6(mg) | 3.27 | 0.76 | 0.18 | 0.58 | 0.30 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 180 | 84 | 29 | 130 | 51 |
| パントテン酸(mg) | 4.43 | 2.60 | 1.83 | 1.69 | 1.56 |
| ビオチン(μg) | 38.0 | 38.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値