日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 96 | 118 | 182 | 114 | 100 |
| エネルギー(kJ) | 404 | 497 | 768 | 484 | 422 |
| 水分(g) | 79.0 | 75.7 | 57.6 | 72.0 | 75.7 |
| 灰分(g) | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.1 | 16.7 | 29.6 | 20.4 | 18.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 11.4 | 13.6 | 24.9 | 17.3 | 16.1 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 5.8 | 6.4 | 7.7 | 3.4 | 3.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 3.3 | 5.0 | 4.5 | 1.9 | 1.9 |
| コレステロール(mg) | 370 | 310 | 480 | 250 | 370 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | Tr | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.6 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (Tr) | (0.2) | 2.9 | (2.5) | (0.6) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (Tr) | (0.2) | 2.9 | (2.3) | (0.5) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.2 | 4.6 | 10.3 | 7.1 | 4.7 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.1 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 160 | 80 | 690 | 55 | 85 |
| カリウム(mg) | 200 | 280 | 280 | 290 | 330 |
| カルシウム(mg) | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 12 | 24 | 20 | 19 |
| リン(mg) | 220 | 200 | 380 | 340 | 300 |
| 鉄(mg) | 3.7 | 4.5 | 20.0 | 13.0 | 9.0 |
| 亜鉛(mg) | 2.4 | 1.5 | 8.7 | 6.9 | 3.3 |
| 銅(mg) | 0.41 | 0.28 | 0.92 | 0.99 | 0.32 |
| マンガン(mg) | - | - | 0.30 | - | 0.33 |
| ヨウ素(μg) | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 240 | 210 | 81 | 67 | 60 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| モリブデン(μg) | 72 | 43 | 190 | 120 | 82 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 75 | 4 | 17000 | 13000 | 14000 |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | Tr | 14 | (0) | Tr | 30 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 75 | 5 | 17000 | 13000 | 14000 |
| ビタミンD(μg) | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 8 | 6 | 1 | Tr | 14 |
| ビタミンB1(mg) | 0.33 | 0.46 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| ビタミンB2(mg) | 1.75 | 0.85 | 5.17 | 3.60 | 1.80 |
| ナイアシン(mg) | 6.0 | 5.5 | 18.0 | 14.0 | 4.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.7 | 9.8 | 26.0 | 19.0 | 9.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.43 | 0.45 | 0.66 | 0.57 | 0.65 |
| ビタミンB12(μg) | 15.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 44.0 |
| 葉酸(μg) | 130 | 250 | 310 | 810 | 1300 |
| パントテン酸(mg) | 4.36 | 4.08 | 7.28 | 7.19 | 10.00 |
| ビオチン(μg) | 100.0 | 90.0 | 130.0 | 80.0 | 230.0 |
| ビタミンC(mg) | 15 | 3 | 10 | 20 | 20 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値