日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 182 | 100 | 114 | 370 | 324 |
| エネルギー(kJ) | 768 | 422 | 484 | 1532 | 1346 |
| 水分(g) | 57.6 | 75.7 | 72.0 | 45.8 | 47.7 |
| 灰分(g) | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 2.2 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 29.6 | 18.9 | 20.4 | 12.9 | 14.7 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 24.9 | 16.1 | 17.3 | 11.0 | 12.8 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 7.7 | 3.1 | 3.4 | 34.7 | 33.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 33.1 | 24.7 |
| コレステロール(mg) | 480 | 370 | 250 | 130 | 86 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 3.6 | 1.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 2.9 | (0.6) | (2.5) | 2.9 | 2.0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 2.9 | (0.5) | (2.3) | 2.7 | 2.0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 10.3 | 4.7 | 7.1 | 6.9 | 12.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | 0 | - |
| 有機酸(g) | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.2 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 690 | 85 | 55 | 880 | 650 |
| カリウム(mg) | 280 | 330 | 290 | 160 | 150 |
| カルシウム(mg) | 8 | 5 | 5 | 27 | 16 |
| マグネシウム(mg) | 24 | 19 | 20 | 15 | 14 |
| リン(mg) | 380 | 300 | 340 | 260 | 200 |
| 鉄(mg) | 20.0 | 9.0 | 13.0 | 7.7 | 3.2 |
| 亜鉛(mg) | 8.7 | 3.3 | 6.9 | 2.9 | 2.2 |
| 銅(mg) | 0.92 | 0.32 | 0.99 | 0.33 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 0.30 | 0.33 | - | 0.26 | 0.16 |
| ヨウ素(μg) | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| セレン(μg) | 81 | 60 | 67 | 28 | 36 |
| クロム(μg) | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| モリブデン(μg) | 190 | 82 | 120 | 48 | 60 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 17000 | 14000 | 13000 | 4300 | 2800 |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 30 | Tr | Tr | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 17000 | 14000 | 13000 | 4300 | 2800 |
| ビタミンD(μg) | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 1 | 14 | Tr | 6 | 4 |
| ビタミンB1(mg) | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.18 | 0.23 |
| ビタミンB2(mg) | 5.17 | 1.80 | 3.60 | 1.45 | 1.42 |
| ナイアシン(mg) | 18.0 | 4.5 | 14.0 | 6.8 | 6.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 26.0 | 9.0 | 19.0 | 9.5 | 9.8 |
| ビタミンB6(mg) | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.23 | 0.16 |
| ビタミンB12(μg) | 24.0 | 44.0 | 25.0 | 7.8 | 4.7 |
| 葉酸(μg) | 310 | 1300 | 810 | 140 | 15 |
| パントテン酸(mg) | 7.28 | 10.00 | 7.19 | 2.35 | 1.36 |
| ビオチン(μg) | 130.0 | 230.0 | 80.0 | 29.0 | 34.0 |
| ビタミンC(mg) | 10 | 20 | 20 | 3 | 5 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 1.7 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値