日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 100 | 182 | 96 | 118 | 114 |
| エネルギー(kJ) | 422 | 768 | 404 | 497 | 484 |
| 水分(g) | 75.7 | 57.6 | 79.0 | 75.7 | 72.0 |
| 灰分(g) | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 1.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 18.9 | 29.6 | 14.1 | 16.7 | 20.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 16.1 | 24.9 | 11.4 | 13.6 | 17.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 3.1 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 3.4 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 1.9 | 4.5 | 3.3 | 5.0 | 1.9 |
| コレステロール(mg) | 370 | 480 | 370 | 310 | 250 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.6 | 2.6 | Tr | 0.2 | 2.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.6) | 2.9 | (Tr) | (0.2) | (2.5) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.5) | 2.9 | (Tr) | (0.2) | (2.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.7 | 10.3 | 5.2 | 4.6 | 7.1 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.1 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 85 | 690 | 160 | 80 | 55 |
| カリウム(mg) | 330 | 280 | 200 | 280 | 290 |
| カルシウム(mg) | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 19 | 24 | 11 | 12 | 20 |
| リン(mg) | 300 | 380 | 220 | 200 | 340 |
| 鉄(mg) | 9.0 | 20.0 | 3.7 | 4.5 | 13.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.3 | 8.7 | 2.4 | 1.5 | 6.9 |
| 銅(mg) | 0.32 | 0.92 | 0.41 | 0.28 | 0.99 |
| マンガン(mg) | 0.33 | 0.30 | - | - | - |
| ヨウ素(μg) | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| セレン(μg) | 60 | 81 | 240 | 210 | 67 |
| クロム(μg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 82 | 190 | 72 | 43 | 120 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 14000 | 17000 | 75 | 4 | 13000 |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 30 | (0) | Tr | 14 | Tr |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 14000 | 17000 | 75 | 5 | 13000 |
| ビタミンD(μg) | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 0 | 1.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 14 | 1 | 8 | 6 | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.34 |
| ビタミンB2(mg) | 1.80 | 5.17 | 1.75 | 0.85 | 3.60 |
| ナイアシン(mg) | 4.5 | 18.0 | 6.0 | 5.5 | 14.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 9.0 | 26.0 | 9.7 | 9.8 | 19.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.65 | 0.66 | 0.43 | 0.45 | 0.57 |
| ビタミンB12(μg) | 44.0 | 24.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 |
| 葉酸(μg) | 1300 | 310 | 130 | 250 | 810 |
| パントテン酸(mg) | 10.00 | 7.28 | 4.36 | 4.08 | 7.19 |
| ビオチン(μg) | 230.0 | 130.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 |
| ビタミンC(mg) | 20 | 10 | 15 | 3 | 20 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値