日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 45 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| エネルギー(kcal) | 188 | 154 | 157 | 162 | 142 |
| エネルギー(kJ) | 783 | 642 | 655 | 675 | 594 |
| 水分(g) | 66.7 | 73.7 | 72.9 | 73.3 | 75.0 |
| 灰分(g) | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 13.7 | 12.0 | 12.6 | 11.0 | 12.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | (10.7) | 11.4 | (9.7) | 11.3 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 16.5 | 13.0 | 13.1 | 14.1 | 10.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 13.5 | 10.5 | 10.7 | 11.9 | 9.3 |
| コレステロール(mg) | 680 | 550 | 470 | 490 | 370 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0 | (0.3) | (0.3) | (0.3) | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0 | (0.3) | (0.3) | (0.3) | 0.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.0 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.4 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 780 | 140 | 130 | 210 | 140 |
| カリウム(mg) | 65 | 150 | 150 | 28 | 130 |
| カルシウム(mg) | 90 | 53 | 60 | 47 | 46 |
| マグネシウム(mg) | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| リン(mg) | 230 | 220 | 220 | 160 | 170 |
| 鉄(mg) | 3.0 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |
| 亜鉛(mg) | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
| 銅(mg) | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| ヨウ素(μg) | 34 | - | 140 | 73 | 33 |
| セレン(μg) | 29 | - | 46 | 42 | 24 |
| クロム(μg) | Tr | - | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 5 | - | 8 | 9 | 4 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 220 | 160 | 350 | 480 | 210 |
| α-カロテン(μg) | - | - | 0 | - | Tr |
| β-カロテン(μg) | - | - | 9 | - | 1 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | 14 | - | 12 |
| β-カロテン当量(μg) | 22 | 26 | 16 | 7 | 7 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 220 | 160 | 350 | 480 | 210 |
| ビタミンD(μg) | 6.2 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 3.8 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 26 | 4 | 15 | 21 | 12 |
| ビタミンB1(mg) | Tr | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.27 | 0.32 | 0.72 | 0.33 | 0.37 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.4 | (2.8) | 3.2 | (2.7) | (3.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
| ビタミンB12(μg) | 1.1 | 1.1 | 4.7 | 3.3 | 1.1 |
| 葉酸(μg) | 63 | 6 | 91 | 47 | 49 |
| パントテン酸(mg) | 0.94 | 1.78 | 0.98 | 0.53 | 1.16 |
| ビオチン(μg) | 16.0 | - | 19.0 | 8.4 | 24.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値