日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 157 | 638 | 336 | 162 | 330 |
| エネルギー(kJ) | 655 | 2645 | 1392 | 675 | 1367 |
| 水分(g) | 72.9 | 3.2 | 49.6 | 73.3 | 50.3 |
| 灰分(g) | 1.1 | 3.4 | 1.7 | 1.0 | 1.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.6 | 30.3 | 16.5 | 11.0 | 16.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 11.4 | (24.8) | 13.8 | (9.7) | 13.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 13.1 | 62.9 | 34.3 | 14.1 | 34.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 10.7 | 52.9 | 28.2 | 11.9 | 27.6 |
| コレステロール(mg) | 470 | 2300 | 1200 | 490 | 1200 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.3) | (0.2) | 0.2 | (0.3) | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.3) | (0.2) | 0.2 | (0.3) | 0.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.9 | 15.7 | 6.7 | 4.1 | 6.9 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 130 | 80 | 53 | 210 | 58 |
| カリウム(mg) | 150 | 190 | 100 | 28 | 87 |
| カルシウム(mg) | 60 | 280 | 140 | 47 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 29 | 11 | 8 | 12 |
| リン(mg) | 220 | 1000 | 540 | 160 | 530 |
| 鉄(mg) | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 2.8 | 4.7 |
| 亜鉛(mg) | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 3.3 |
| 銅(mg) | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| ヨウ素(μg) | 140 | - | 110 | 73 | 200 |
| セレン(μg) | 46 | - | 47 | 42 | 36 |
| クロム(μg) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 8 | - | 12 | 9 | 13 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 350 | 630 | 690 | 480 | 520 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| β-カロテン(μg) | 9 | 6 | 2 | - | 7 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 14 | 79 | 41 | - | 66 |
| β-カロテン当量(μg) | 16 | 45 | 24 | 7 | 41 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 350 | 630 | 690 | 480 | 520 |
| ビタミンD(μg) | 2.5 | 4.9 | 12.0 | 2.6 | 7.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.9 | 9.9 | 4.5 | 1.6 | 3.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.4 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.1 | Tr | 0 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 15 | 83 | 39 | 21 | 37 |
| ビタミンB1(mg) | 0.14 | 0.42 | 0.21 | 0.03 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | 0.72 | 0.82 | 0.45 | 0.33 | 0.43 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | Tr | 0 | 0 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.2 | (6.5) | 3.8 | (2.7) | 3.7 |
| ビタミンB6(mg) | 0.13 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.29 |
| ビタミンB12(μg) | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 葉酸(μg) | 91 | 250 | 150 | 47 | 140 |
| パントテン酸(mg) | 0.98 | 0.18 | 3.60 | 0.53 | 2.70 |
| ビオチン(μg) | 19.0 | - | 65.0 | 8.4 | 54.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値