日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 321 | 638 | 190 | 542 | 205 |
| エネルギー(kJ) | 1326 | 2645 | 787 | 2258 | 853 |
| 水分(g) | 54.8 | 3.2 | 70.0 | 4.5 | 67.0 |
| 灰分(g) | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 4.2 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 14.3 | 30.3 | 13.3 | 49.1 | 14.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 12.8 | (24.8) | 12.1 | (42.3) | 12.7 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 31.9 | 62.9 | 16.7 | 42.0 | 17.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 29.9 | 52.9 | 14.6 | (35.3) | 15.5 |
| コレステロール(mg) | 460 | 2300 | 400 | 1500 | 470 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.3) | (0.2) | (0.3) | (0.6) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.2) | (0.2) | (0.3) | (0.6) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.7 | 15.7 | 2.5 | 13.7 | 3.9 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 180 | 80 | 160 | 490 | 180 |
| カリウム(mg) | 160 | 190 | 140 | 560 | 150 |
| カルシウム(mg) | 58 | 280 | 58 | 210 | 60 |
| マグネシウム(mg) | 13 | 29 | 13 | 35 | 14 |
| リン(mg) | 220 | 1000 | 200 | 700 | 230 |
| 鉄(mg) | 2.0 | 4.4 | 1.8 | 3.0 | 2.1 |
| 亜鉛(mg) | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 2.0 | 1.4 |
| 銅(mg) | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.06 |
| マンガン(mg) | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| ヨウ素(μg) | 23 | - | 22 | - | 25 |
| セレン(μg) | 38 | - | 31 | - | 35 |
| クロム(μg) | 0 | - | 0 | - | 0 |
| モリブデン(μg) | 5 | - | 5 | - | 6 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 200 | 630 | 180 | 420 | 200 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | 6 | - | 4 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 79 | - | 52 | - |
| β-カロテン当量(μg) | - | 45 | - | 30 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 200 | 630 | 180 | 420 | 200 |
| ビタミンD(μg) | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 3.9 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 5.7 | 9.9 | 2.4 | 6.6 | 2.1 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | Tr | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 7.5 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Tr | Tr |
| ビタミンK(μg) | 35 | 83 | 21 | 56 | 19 |
| ビタミンB1(mg) | 0.08 | 0.42 | 0.07 | 0.29 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.43 | 0.82 | 0.42 | 1.24 | 0.41 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.6 | (6.5) | 3.5 | (12.0) | 3.7 |
| ビタミンB6(mg) | 0.08 | 0.31 | 0.11 | 0.21 | 0.11 |
| ビタミンB12(μg) | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 1.2 |
| 葉酸(μg) | 54 | 250 | 48 | 180 | 58 |
| パントテン酸(mg) | 1.09 | 0.18 | 1.16 | 0.13 | 1.29 |
| ビオチン(μg) | 27.0 | - | 26.0 | - | 27.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値