日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 336 | 157 | 162 | 321 | 330 |
| エネルギー(kJ) | 1392 | 655 | 675 | 1326 | 1367 |
| 水分(g) | 49.6 | 72.9 | 73.3 | 54.8 | 50.3 |
| 灰分(g) | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.5 | 12.6 | 11.0 | 14.3 | 16.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 13.8 | 11.4 | (9.7) | 12.8 | 13.5 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 34.3 | 13.1 | 14.1 | 31.9 | 34.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 28.2 | 10.7 | 11.9 | 29.9 | 27.6 |
| コレステロール(mg) | 1200 | 470 | 490 | 460 | 1200 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.2 | (0.3) | (0.3) | (0.3) | 0.2 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.2 | (0.3) | (0.3) | (0.2) | 0.2 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.7 | 3.9 | 4.1 | 1.7 | 6.9 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 53 | 130 | 210 | 180 | 58 |
| カリウム(mg) | 100 | 150 | 28 | 160 | 87 |
| カルシウム(mg) | 140 | 60 | 47 | 58 | 140 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 11 | 8 | 13 | 12 |
| リン(mg) | 540 | 220 | 160 | 220 | 530 |
| 鉄(mg) | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 4.7 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 3.3 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| ヨウ素(μg) | 110 | 140 | 73 | 23 | 200 |
| セレン(μg) | 47 | 46 | 42 | 38 | 36 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 12 | 8 | 9 | 5 | 13 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 690 | 350 | 480 | 200 | 520 |
| α-カロテン(μg) | 2 | 0 | - | - | 2 |
| β-カロテン(μg) | 2 | 9 | - | - | 7 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 41 | 14 | - | - | 66 |
| β-カロテン当量(μg) | 24 | 16 | 7 | - | 41 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 690 | 350 | 480 | 200 | 520 |
| ビタミンD(μg) | 12.0 | 2.5 | 2.6 | 4.5 | 7.1 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.5 | 0.9 | 1.6 | 5.7 | 3.6 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0 | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 1.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | Tr | 0 | 0 | 0.1 | Tr |
| ビタミンK(μg) | 39 | 15 | 21 | 35 | 37 |
| ビタミンB1(mg) | 0.21 | 0.14 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| ビタミンB2(mg) | 0.45 | 0.72 | 0.33 | 0.43 | 0.43 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.8 | 3.2 | (2.7) | 3.6 | 3.7 |
| ビタミンB6(mg) | 0.31 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.29 |
| ビタミンB12(μg) | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 1.2 | 3.1 |
| 葉酸(μg) | 150 | 91 | 47 | 54 | 140 |
| パントテン酸(mg) | 3.60 | 0.98 | 0.53 | 1.09 | 2.70 |
| ビオチン(μg) | 65.0 | 19.0 | 8.4 | 27.0 | 54.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値