日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | 卵類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 336 | 330 | 188 | 638 | 190 |
| エネルギー(kJ) | 1392 | 1367 | 783 | 2645 | 787 |
| 水分(g) | 49.6 | 50.3 | 66.7 | 3.2 | 70.0 |
| 灰分(g) | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 0.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 16.5 | 16.1 | 13.7 | 30.3 | 13.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 13.8 | 13.5 | - | (24.8) | 12.1 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 34.3 | 34.1 | 16.5 | 62.9 | 16.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 28.2 | 27.6 | 13.5 | 52.9 | 14.6 |
| コレステロール(mg) | 1200 | 1200 | 680 | 2300 | 400 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.2 | 0.2 | 0 | (0.2) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.2 | 0.2 | 0 | (0.2) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 6.7 | 6.9 | 3.0 | 15.7 | 2.5 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 53 | 58 | 780 | 80 | 160 |
| カリウム(mg) | 100 | 87 | 65 | 190 | 140 |
| カルシウム(mg) | 140 | 140 | 90 | 280 | 58 |
| マグネシウム(mg) | 11 | 12 | 6 | 29 | 13 |
| リン(mg) | 540 | 530 | 230 | 1000 | 200 |
| 鉄(mg) | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 4.4 | 1.8 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 2.9 | 1.4 |
| 銅(mg) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.05 |
| マンガン(mg) | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | 110 | 200 | 34 | - | 22 |
| セレン(μg) | 47 | 36 | 29 | - | 31 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | Tr | - | 0 |
| モリブデン(μg) | 12 | 13 | 5 | - | 5 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 690 | 520 | 220 | 630 | 180 |
| α-カロテン(μg) | 2 | 2 | - | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 2 | 7 | - | 6 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 41 | 66 | - | 79 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 24 | 41 | 22 | 45 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 690 | 520 | 220 | 630 | 180 |
| ビタミンD(μg) | 12.0 | 7.1 | 6.2 | 4.9 | 4.7 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 4.5 | 3.6 | 1.9 | 9.9 | 2.4 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.1 | 0 | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 3.7 | 2.7 |
| δ-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | Tr | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンK(μg) | 39 | 37 | 26 | 83 | 21 |
| ビタミンB1(mg) | 0.21 | 0.16 | Tr | 0.42 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.45 | 0.43 | 0.27 | 0.82 | 0.42 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0 | 0.1 | Tr | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 3.8 | 3.7 | 2.4 | (6.5) | 3.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.31 | 0.29 | 0.01 | 0.31 | 0.11 |
| ビタミンB12(μg) | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 3.8 | 1.1 |
| 葉酸(μg) | 150 | 140 | 63 | 250 | 48 |
| パントテン酸(mg) | 3.60 | 2.70 | 0.94 | 0.18 | 1.16 |
| ビオチン(μg) | 65.0 | 54.0 | 16.0 | - | 26.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.2 | 0.4 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値