日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| エネルギー(kcal) | 327 | 330 | 336 | 162 | 157 |
| エネルギー(kJ) | 1365 | 1367 | 1392 | 675 | 655 |
| 水分(g) | 42.0 | 50.3 | 49.6 | 73.3 | 72.9 |
| 灰分(g) | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 12.1 | 16.1 | 16.5 | 11.0 | 12.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (9.9) | 13.5 | 13.8 | (9.7) | 11.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 23.9 | 34.1 | 34.3 | 14.1 | 13.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 20.0 | 27.6 | 28.2 | 11.9 | 10.7 |
| コレステロール(mg) | 820 | 1200 | 1200 | 490 | 470 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 20.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 22.1 | 0.2 | 0.2 | (0.3) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 21.1 | 0.2 | 0.2 | (0.3) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 26.7 | 6.9 | 6.7 | 4.1 | 3.9 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 38 | 58 | 53 | 210 | 130 |
| カリウム(mg) | 80 | 87 | 100 | 28 | 150 |
| カルシウム(mg) | 110 | 140 | 140 | 47 | 60 |
| マグネシウム(mg) | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| リン(mg) | 400 | 530 | 540 | 160 | 220 |
| 鉄(mg) | 2.0 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 3.1 |
| 亜鉛(mg) | 1.2 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| 銅(mg) | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| マンガン(mg) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | 50 | 200 | 110 | 73 | 140 |
| セレン(μg) | 34 | 36 | 47 | 42 | 46 |
| クロム(μg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 19 | 13 | 12 | 9 | 8 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 390 | 520 | 690 | 480 | 350 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | 3 | 7 | 2 | - | 9 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 55 | 66 | 41 | - | 14 |
| β-カロテン当量(μg) | 31 | 41 | 24 | 7 | 16 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 400 | 520 | 690 | 480 | 350 |
| ビタミンD(μg) | 2.0 | 7.1 | 12.0 | 2.6 | 2.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 1.6 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | Tr | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | Tr | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 16 | 37 | 39 | 21 | 15 |
| ビタミンB1(mg) | 0.42 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.14 |
| ビタミンB2(mg) | 0.82 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.72 |
| ナイアシン(mg) | Tr | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (2.6) | 3.7 | 3.8 | (2.7) | 3.2 |
| ビタミンB6(mg) | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.05 | 0.13 |
| ビタミンB12(μg) | 1.6 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 4.7 |
| 葉酸(μg) | 99 | 140 | 150 | 47 | 91 |
| パントテン酸(mg) | 1.85 | 2.70 | 3.60 | 0.53 | 0.98 |
| ビオチン(μg) | 36.0 | 54.0 | 65.0 | 8.4 | 19.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値