日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 卵類 | 卵類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| エネルギー(kcal) | 76 | 146 | 123 | 330 | 157 |
| エネルギー(kJ) | 318 | 609 | 511 | 1367 | 655 |
| 水分(g) | (85.2) | (71.9) | (77.5) | 50.3 | 72.9 |
| 灰分(g) | (1.4) | (1.8) | (1.8) | 1.7 | 1.1 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (6.5) | (10.5) | (11.0) | 16.1 | 12.6 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.8) | (9.4) | (9.8) | 13.5 | 11.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (5.3) | (9.2) | (9.2) | 34.1 | 13.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (4.5) | (8.1) | (8.0) | 27.6 | 10.7 |
| コレステロール(mg) | (190) | (320) | (330) | 1200 | 470 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (0.9) | (6.5) | (0.5) | 0.2 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.1) | (6.7) | (0.3) | 0.2 | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.1) | (6.4) | (0.3) | 0.2 | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (3.1) | (8.9) | (2.9) | 6.9 | 3.9 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (390) | (450) | (470) | 58 | 130 |
| カリウム(mg) | (99) | (130) | (130) | 87 | 150 |
| カルシウム(mg) | (26) | (41) | (42) | 140 | 60 |
| マグネシウム(mg) | (8) | (11) | (11) | 12 | 11 |
| リン(mg) | (95) | (150) | (160) | 530 | 220 |
| 鉄(mg) | (0.8) | (1.3) | (1.3) | 4.7 | 3.1 |
| 亜鉛(mg) | (0.6) | (0.9) | (1.0) | 3.3 | 1.8 |
| 銅(mg) | (0.03) | (0.05) | (0.05) | 0.14 | 0.11 |
| マンガン(mg) | (0.02) | (0.03) | (0.03) | 0.07 | 0.03 |
| ヨウ素(μg) | (770) | (540) | (450) | 200 | 140 |
| セレン(μg) | (15) | (22) | (23) | 36 | 46 |
| クロム(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | (1) | (2) | (3) | 13 | 8 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (83) | (140) | (140) | 520 | 350 |
| α-カロテン(μg) | 0 | (Tr) | (Tr) | 2 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | (Tr) | (Tr) | 7 | 9 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (4) | (6) | (6) | 66 | 14 |
| β-カロテン当量(μg) | (2) | (4) | (4) | 41 | 16 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (83) | (140) | (140) | 520 | 350 |
| ビタミンD(μg) | (0.6) | (2.1) | (2.2) | 7.1 | 2.5 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (0.6) | (1.1) | (1.1) | 3.6 | 0.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | (Tr) | (Tr) | Tr | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0.2) | (0.7) | (0.5) | 1.5 | 0.4 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | (0.1) | (Tr) | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | (11) | (10) | 37 | 15 |
| ビタミンB1(mg) | (0.04) | (0.06) | (0.06) | 0.16 | 0.14 |
| ビタミンB2(mg) | (0.17) | (0.27) | (0.28) | 0.43 | 0.72 |
| ナイアシン(mg) | (0.5) | (0.4) | (0.3) | 0 | 0.1 |
| ナイアシン当量(mg) | (1.6) | (2.1) | (2.2) | 3.7 | 3.2 |
| ビタミンB6(mg) | (0.05) | (0.08) | (0.09) | 0.29 | 0.13 |
| ビタミンB12(μg) | (0.7) | (1.0) | (1.0) | 3.1 | 4.7 |
| 葉酸(μg) | (25) | (40) | (42) | 140 | 91 |
| パントテン酸(mg) | (0.62) | (0.99) | (1.03) | 2.70 | 0.98 |
| ビオチン(μg) | (13.0) | (21.0) | (22.0) | 54.0 | 19.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | (1.0) | (1.2) | (1.2) | 0.1 | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値