日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 398 | 510 | 445 | 354 | 358 |
| エネルギー(kJ) | 1653 | 2135 | 1856 | 1503 | 1520 |
| 水分(g) | 33.5 | 2.6 | 15.4 | 3.8 | 10.6 |
| 灰分(g) | 4.0 | 2.3 | 7.9 | 7.9 | 1.7 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 27.3 | 12.4 | 44.0 | 34.0 | 86.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (27.2) | 10.8 | (41.1) | 30.6 | 83.4 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 33.6 | 26.8 | 30.8 | 1.0 | 1.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 29.5 | 26.0 | 27.6 | 0.7 | 1.4 |
| コレステロール(mg) | 85 | 63 | 96 | 25 | 26 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 1.6 | 55.9 | 1.9 | 53.3 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0) | 53.9 | (0) | 50.3 | - |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0) | 51.3 | (0) | 47.9 | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.8 | 57.9 | 8.0 | 55.2 | 2.8 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.4 | - | 1.8 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 500 | 140 | 1500 | 570 | 10 |
| カリウム(mg) | 110 | 500 | 120 | 1800 | 2 |
| カルシウム(mg) | 1200 | 370 | 1300 | 1100 | 26 |
| マグネシウム(mg) | 32 | 40 | 55 | 110 | 3 |
| リン(mg) | 720 | 220 | 850 | 1000 | 120 |
| 鉄(mg) | 0.3 | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 亜鉛(mg) | 4.3 | 2.8 | 7.3 | 3.9 | 2.6 |
| 銅(mg) | 0.76 | 0.34 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.05 | - | - | 0.02 |
| ヨウ素(μg) | - | 41 | - | 120 | 7 |
| セレン(μg) | - | 8 | - | 27 | 40 |
| クロム(μg) | - | 4 | - | 1 | 1 |
| モリブデン(μg) | - | 16 | - | 35 | 14 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 200 | 560 | 230 | 6 | Tr |
| α-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 180 | 85 | 120 | Tr | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 220 | 560 | 240 | 6 | (Tr) |
| ビタミンD(μg) | 0.1 | 9.3 | 0.2 | Tr | Tr |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 1.3 | 5.5 | 0.8 | Tr | Tr |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 8 | 24 | 15 | Tr | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.41 | 0.05 | 0.30 | Tr |
| ビタミンB2(mg) | 0.48 | 0.72 | 0.68 | 1.60 | Tr |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | (6.9) | 8.1 | (10) | (9.0) | 19.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.07 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 2.3 |
| 葉酸(μg) | 10 | 82 | 10 | 1 | 6 |
| パントテン酸(mg) | 0.72 | 2.20 | 0.50 | 4.17 | 0.17 |
| ビオチン(μg) | - | 4.4 | - | 19.0 | 2.4 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 53 | (0) | 5 | (0) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.3 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値