日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 | いも及びでん粉類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 10 | 0 | 9 | 5 |
| エネルギー(kcal) | 194 | 151 | 277 | 126 | 131 |
| エネルギー(kJ) | 786 | 642 | 1179 | 536 | 559 |
| 水分(g) | 6.0 | 58.1 | 22.2 | 65.6 | 65.6 |
| 灰分(g) | 5.6 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 3.0 | 1.4 | 3.1 | 1.2 | 1.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 1.2 | 2.7 | 1.0 | 1.0 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | (0.1) | 0.2 | 0.1 | (0.1) |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 85.3 | 39.0 | 71.9 | 31.9 | 31.9 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 36.7 | 66.5 | 30.9 | 32.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 34.4 | 62.5 | 28.3 | 30.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 5.4 | (34.5) | 63.8 | 29.7 | 30.0 |
| 食物繊維総量(g) | 79.9 | 4.5 | 8.2 | 2.2 | 2.3 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 |
| カリウム(mg) | 3000 | 500 | 980 | 480 | 480 |
| カルシウム(mg) | 57 | 23 | 53 | 36 | 36 |
| マグネシウム(mg) | 70 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| リン(mg) | 160 | 78 | 93 | 47 | 47 |
| 鉄(mg) | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.17 | 0.17 |
| マンガン(mg) | 0.41 | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| ヨウ素(μg) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 1 | 1 | 1 | 0 | Tr |
| クロム(μg) | 5 | Tr | Tr | 1 | Tr |
| モリブデン(μg) | 44 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | - | Tr | Tr | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 35 | 2 | 28 | 29 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | - | - | 0 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | (0) | 35 | 2 | 28 | 29 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | 3 | Tr | 2 | 2 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | Tr | Tr | Tr |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | Tr | Tr |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンB1(mg) | (0) | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| ビタミンB2(mg) | (0) | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | (0) | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
| ナイアシン当量(mg) | (0.5) | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 1.1 |
| ビタミンB6(mg) | 1.20 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.27 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 65 | 52 | 13 | 49 | 50 |
| パントテン酸(mg) | 1.52 | 1.40 | 1.35 | 0.90 | 0.90 |
| ビオチン(μg) | 4.5 | 7.2 | 10.4 | 4.1 | 5.0 |
| ビタミンC(mg) | (0) | 13 | 10 | 29 | 29 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値