日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 219 | 428 | 668 | 251 | 262 |
| エネルギー(kJ) | 917 | 1791 | 2746 | 1060 | 1081 |
| 水分(g) | (52.6) | (2.5) | 19.7 | (2.9) | 60.9 |
| 灰分(g) | (6.4) | (12.3) | 2.0 | (35.6) | 3.9 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | (6.3) | (23.4) | 2.5 | (20.2) | 2.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (5.6) | (20.9) | 2.2 | (18.0) | 2.6 |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | (13.1) | (21.9) | 74.7 | (3.7) | 28.3 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (11.2) | (19.7) | 72.8 | (2.7) | 26.4 |
| コレステロール(mg) | (460) | (420) | 140 | (64) | 58 |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | (20.0) | (39.7) | 0.6 | (37.1) | 3.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (20.3) | (31.1) | (0.5) | (29.7) | 2.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (19.4) | (29.3) | (0.5) | (27.9) | 2.6 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | (22.6) | (39.2) | 2.8 | (36.9) | 4.7 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | (5.1) | (0) | (3.5) | 0.8 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | (1.6) | - | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | (2300) | (3600) | 770 | (13000) | 1500 |
| カリウム(mg) | (47) | (490) | 21 | (560) | 36 |
| カルシウム(mg) | (57) | (390) | 20 | (72) | 10 |
| マグネシウム(mg) | (6) | (120) | 3 | (55) | 3 |
| リン(mg) | (210) | (490) | 72 | (230) | 35 |
| 鉄(mg) | (1.8) | (4.5) | 0.6 | (2.1) | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | (1.4) | (2.9) | 0.5 | (0.9) | 0.2 |
| 銅(mg) | (0.05) | (0.47) | 0.02 | (0.14) | 0.01 |
| マンガン(mg) | (0.03) | (0.71) | 0.02 | (0.27) | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | (41) | (86) | 9 | (3700) | 4 |
| セレン(μg) | (18) | (15) | 8 | (27) | 5 |
| クロム(μg) | (Tr) | (2) | 1 | (2) | Tr |
| モリブデン(μg) | (5) | (29) | 2 | (12) | 2 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (260) | (100) | 53 | (10) | 20 |
| α-カロテン(μg) | (1) | (540) | 0 | (190) | 130 |
| β-カロテン(μg) | (1) | (2300) | 1 | (1200) | 250 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | (16) | (130) | 6 | (47) | 4 |
| β-カロテン当量(μg) | (9) | (3100) | 3 | (2100) | 310 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (270) | (360) | 54 | (180) | 46 |
| ビタミンD(μg) | (4.6) | (2.2) | 0.6 | (8.3) | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | (1.7) | (2.5) | 11.0 | (1.5) | 4.8 |
| β-トコフェロール(mg) | (Tr) | (0.1) | 0.7 | (0.1) | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | (0.6) | (5.1) | 41.0 | (0.1) | 12.0 |
| δ-トコフェロール(mg) | (Tr) | (0.1) | 10.0 | 0 | 1.6 |
| ビタミンK(μg) | (15) | (220) | 140 | (100) | 53 |
| ビタミンB1(mg) | (0.08) | (0.29) | 0.03 | (0.16) | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | (0.18) | (0.48) | 0.07 | (0.29) | 0.05 |
| ナイアシン(mg) | (Tr) | (4.1) | Tr | (5.7) | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | (1.5) | (8.7) | 0.5 | (9.3) | 0.4 |
| ビタミンB6(mg) | (0.12) | (0.31) | 0.05 | (0.25) | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | (1.4) | (6.2) | 0.4 | (5.4) | 0.1 |
| 葉酸(μg) | (59) | (170) | 3 | (140) | 3 |
| パントテン酸(mg) | (1.38) | (0.47) | 0.43 | (0.93) | 0.19 |
| ビオチン(μg) | (25.0) | (6.0) | 7.2 | (4.7) | 3.1 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (11) | 0 | (12) | 0 |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | 0 | - | 0 | - |
| 食塩相当量(g) | (5.7) | (9.2) | 2.0 | (33.8) | 3.9 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値