日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 668 | 668 | 341 | 94 | 392 |
| エネルギー(kJ) | 2747 | 2746 | 1447 | 399 | 1619 |
| 水分(g) | 16.6 | 19.7 | 5.0 | 71.3 | (44.1) |
| 灰分(g) | 1.9 | 2.0 | 12.5 | 2.8 | (3.1) |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 1.4 | 2.5 | 28.7 | 3.8 | (0.3) |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.3 | 2.2 | (27.7) | (3.2) | (0.2) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 76.0 | 74.7 | 2.2 | 0.1 | (39.2) |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 72.5 | 72.8 | (2.2) | (0.1) | (38.1) |
| コレステロール(mg) | 55 | 140 | (0) | (0) | (9) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 3.6 | 0.6 | 51.6 | 22.0 | (12.8) |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (2.1) | (0.5) | (5.5) | (13.5) | (12.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (2.1) | (0.5) | (5.4) | (13.4) | (11.9) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.2 | 2.8 | 52.6 | 17.9 | (13.4) |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | - | 4.7 | (0.4) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - | - | 0 |
| 有機酸(g) | 0.5 | 0.5 | - | - | (0.6) |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 730 | 770 | 880 | 55 | (1200) |
| カリウム(mg) | 13 | 21 | 3600 | 1100 | (32) |
| カルシウム(mg) | 8 | 20 | 1300 | 46 | (7) |
| マグネシウム(mg) | 2 | 3 | 380 | 64 | (3) |
| リン(mg) | 29 | 72 | 460 | 93 | (9) |
| 鉄(mg) | 0.3 | 0.6 | 18.0 | 1.6 | (0.1) |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 0.6 | (0.1) |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.02 | 0.97 | 0.31 | (0.02) |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.02 | 6.63 | 0.38 | (0.01) |
| ヨウ素(μg) | 3 | 9 | 22 | - | (1) |
| セレン(μg) | 3 | 8 | 7 | - | (1) |
| クロム(μg) | 1 | 1 | 38 | - | (Tr) |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 | 110 | - | (1) |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 24 | 53 | (0) | 0 | (4) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 1 | 28000 | 1000 | (42) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | 6 | 0 | 0 | (1) |
| β-カロテン当量(μg) | 1 | 3 | 28000 | 1000 | (43) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 24 | 54 | 2300 | 85 | (8) |
| ビタミンD(μg) | 0.3 | 0.6 | (0) | (0) | (0.1) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 13.0 | 11.0 | 7.2 | 6.2 | (5.2) |
| β-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | (0.5) |
| γ-トコフェロール(mg) | 33.0 | 41.0 | 1.6 | 0.6 | (22.0) |
| δ-トコフェロール(mg) | 2.3 | 10.0 | 0 | 0 | (4.2) |
| ビタミンK(μg) | 120 | 140 | 1300 | 18 | (72) |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | 0.03 | 0.89 | 0.21 | (Tr) |
| ビタミンB2(mg) | 0.03 | 0.07 | 2.02 | 0.14 | (0.01) |
| ナイアシン(mg) | Tr | Tr | 12.0 | 3.7 | (0.1) |
| ナイアシン当量(mg) | 0.2 | 0.5 | (20.0) | (4.2) | (0.2) |
| ビタミンB6(mg) | 0.02 | 0.05 | 1.47 | 0.38 | (0.02) |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0.4 | 0 | - | (Tr) |
| 葉酸(μg) | 1 | 3 | 1400 | 42 | (3) |
| パントテン酸(mg) | 0.16 | 0.43 | 1.68 | 0.95 | (0.05) |
| ビオチン(μg) | 3.1 | 7.2 | 24.0 | - | (0.8) |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 820 | 15 | (2) |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 0.1 | (3.0) |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値