日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」をもとに、
2,538品目の食品栄養素をかんたんに調べられる無料サービスです。
| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 435 | 67 | 229 | 223 | 175 |
| エネルギー(kJ) | 1831 | 285 | 955 | 949 | 729 |
| 水分(g) | 4.9 | 61.2 | 57.2 | 1.6 | 65.7 |
| 灰分(g) | 4.1 | 21.8 | 5.3 | 42.8 | 3.8 |
| たんぱく質 | |||||
| たんぱく質(g) | 33.0 | 12.8 | 7.6 | 24.2 | 4.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | - | 8.4 | (6.9) | (26.8) | (4.3) |
| 脂質 | |||||
| 脂質(g) | 14.3 | 0 | 16.0 | 0.3 | 10.6 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (14.2) | 0 | (15.9) | 0.2 | (10.5) |
| コレステロール(mg) | (0) | 0 | (Tr) | 23 | (Tr) |
| 炭水化物 | |||||
| 炭水化物(g) | 43.7 | 4.2 | 12.7 | 31.1 | 13.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | - | 0.1 | (5.1) | - | (9.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | - | 0.1 | (5.1) | - | (8.9) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 43.8 | 7.9 | 14.7 | 28.6 | 15.6 |
| 食物繊維総量(g) | - | 0.3 | - | 0 | - |
| 糖アルコール(g) | - | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.4 | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||||
| ナトリウム(mg) | 34 | 8600 | 1600 | 16000 | 1200 |
| カリウム(mg) | 890 | 260 | 190 | 180 | 170 |
| カルシウム(mg) | 250 | 25 | 130 | 42 | 71 |
| マグネシウム(mg) | 380 | 53 | 110 | 20 | 60 |
| リン(mg) | 1000 | 180 | 260 | 260 | 140 |
| 鉄(mg) | 11.0 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 1.8 |
| 亜鉛(mg) | 6.6 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |
| 銅(mg) | 0.60 | 1.45 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| マンガン(mg) | 1.76 | 0.05 | 0.62 | 0.09 | 0.41 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 61 | 1 | 5 | 0 |
| セレン(μg) | 290 | 140 | 87 | 74 | 70 |
| クロム(μg) | 3 | 19 | 3 | 8 | 4 |
| モリブデン(μg) | 79 | 3 | 17 | 1 | 15 |
| ビタミン | |||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | 32 | 0 | 54 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 38 | 0 | 32 | 0 | 54 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ビタミンD(μg) | (0) | 0 | (Tr) | 0.8 | (Tr) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | - | 0 | 1.0 | 0.1 | 1.2 |
| β-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 4.5 | 0 | 4.9 |
| δ-トコフェロール(mg) | - | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| ビタミンK(μg) | - | 0 | 5 | 0 | 6 |
| ビタミンB1(mg) | 0.73 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.14 |
| ビタミンB2(mg) | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 8.5 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 1.1 |
| ナイアシン当量(mg) | 14.0 | 3.1 | (3.0) | (6.9) | (1.3) |
| ビタミンB6(mg) | - | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.10 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | 3.9 | 0.1 | 1.4 | 0 |
| 葉酸(μg) | (0) | 66 | 16 | 14 | 14 |
| パントテン酸(mg) | - | 0.98 | 0.28 | 0.18 | 0.27 |
| ビオチン(μg) | 160.0 | 32.0 | 23.0 | 3.8 | 25.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | Tr | 0 | Tr |
| その他 | |||||
| アルコール(g) | - | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 21.9 | 4.1 | 40.6 | 3.0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値